Breaking news
  1. 『3x3.EXE PREMIER』はリーグ創設10周年​!「3x3.EXE PREMIER JAPAN 2024」のカンファレンス分け決定のお知らせ
  2. 【代表情報】3x3バスケットボール男子日本代表チーム 強化合宿メンバー発表/3x3.EXE PREMIERからは7名選出!
  3. 【REPORT】3x3.EXE PREMIER COMBINE 2024
  4. 森永製菓株式会社が「3x3.EXE PREMIER」 2024-25シーズンの「オフィシャルメインパートナー」に決定
  5. 【2024 SEASON】3x3.EXE PREMIER JAPAN 参戦チーム決定のお知らせ

個人成績

  • PTS

    • 1 Renaldo Dixon
      260
    • 2 Bienvenue Kamwanya
      256
    • 3 Devin Richard Gilligan
      221
    • 4 Karl Noyer
      210
    • 5 Teodor Atanasov
      198
    • 6 Yakiv Titov
      193
    • 7 Sho Hasegawa
      191
    • 8 Connor Woodbridge
      182
    • 9 Steven Wesley
      181
    • 10 Ejesu Emmanuel
      180
  • PPG

    • 1 Yakiv Titov
      10.2
    • 2 Renaldo Dixon
      10.0
    • 3 Bienvenue Kamwanya
      8.8
    • 4 Marko Milakovic
      8.7
    • 5 Jack Roberts
      8.6
    • 6 Misakabo Beni
      8.5
    • 7 Nikola Pavlovic
      8.3
    • 7 Stephen Lane Hurt
      8.3
    • 7 Jeeravat Tantitanomwong
      8.3
    • 10 Matthew Koenig
      8.2
  • 2P%

    • 1 Taiyo Maruyama
      100.0%
    • 1 Masaru Fujii
      100.0%
    • 3 Gabriel Ames
      70.0%
    • 4 Kirk Penney
      68.8%
    • 5 Rikuto Okada
      66.7%
    • 6 Malachi Book
      50.0%
    • 6 Rui Akagawa
      50.0%
    • 6 Naoki Miyata
      50.0%
    • 6 Zachary Easthope
      50.0%
    • 6 Makoto Seki
      50.0%
  • KO SHOT

    • 1 Petar Šućur
      11
    • 2 Karl Noyer
      10
    • 2 Connor Woodbridge
      10
    • 4 Michael Phillips
      9
    • 5 Bienvenue Kamwanya
      8
    • 5 Wyatt Anders
      8
    • 7 Yosuke Saito
      7
    • 7 Marko Milakovic
      7
    • 7 Tsubasa Kozakai
      7
    • 7 Ryo Ozawa
      7
Team
Player
G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
HACHINOHE DIME.EXE Renaldo Dixon 26 260 10.0 158 232 68.1 22 65 33.8 58 70 82.9 3
SNIPER.EXE Bienvenue Kamwanya 29 256 8.8 95 147 64.6 71 195 36.4 19 27 70.4 8
LEO BLACKS SAGA.EXE Devin Richard Gilligan 30 221 7.4 139 208 66.8 22 61 36.1 38 54 70.4 6
SWISH.EXE Karl Noyer 32 210 6.6 18 32 56.3 95 280 33.9 2 5 40.0 10
UTSUNOMIYA BREX.EXE Teodor Atanasov 27 198 7.3 144 185 77.8 14 37 37.8 26 35 74.3 7
ESDGZ OTAKI.EXE Yakiv Titov 19 193 10.2 94 164 57.3 40 161 24.8 19 34 55.9 6
TRYHOOP OKAYAMA.EXE Sho Hasegawa 25 191 7.6 110 164 67.1 28 67 41.8 25 36 69.4 3
SCAM.EXE Connor Woodbridge 26 182 7.0 84 139 60.4 37 98 37.8 24 33 72.7 10
ARES BKK.EXE Steven Wesley 25 181 7.2 56 113 49.6 61 214 28.5 3 14 21.4 6
TOA BALLERS.EXE Ejesu Emmanuel 24 180 7.5 130 214 60.7 15 45 33.3 20 49 40.8 2
SHONAN SEASIDE.EXE Stephen Lane Hurt 21 174 8.3 143 197 72.6 7 32 21.9 17 25 68.0 2
HITECH.EXE Jeeravat Tantitanomwong 21 174 8.3 61 113 54.0 50 141 35.5 13 19 68.4 4
ALPHAS.EXE Petar Šućur 26 170 6.5 63 94 67.0 43 125 34.4 21 26 80.8 11
MELBOURNE MAGIC.EXE Will Deng 23 170 7.4 53 101 52.5 55 162 34.0 7 9 77.8 1
LEO BLACKS SAGA.EXE Michael Phillips 30 169 5.6 137 174 78.7 5 11 45.5 22 31 71.0 9
INZAI RHINOS.EXE Jacob Tryon 21 161 7.7 93 131 71.0 29 82 35.4 10 13 76.9 6
ARES BKK.EXE Wyatt Anders 27 158 5.9 89 162 54.9 22 80 27.5 25 48 52.1 8
UTSUNOMIYA BREX.EXE Marko Milakovic 18 157 8.7 72 110 65.5 31 108 28.7 23 35 65.7 7
UTSUNOMIYA BREX.EXE Yosuke Saito 27 156 5.8 63 96 65.6 40 113 35.4 13 18 72.2 7
SANJO BEATERS.EXE Yudai Ara 19 150 7.9 101 169 59.8 6 46 13.0 37 58 63.8 4
ALPHAS.EXE Ryuto Yasuoka 22 150 6.8 47 71 66.2 41 135 30.4 21 27 77.8 4
ZETHREE ISHIKAWA.EXE Masakatsu Shibata 23 149 6.5 97 142 68.3 20 72 27.8 12 18 66.7 4
SENDAI AIRJOKER.EXE Shota Abe 22 148 6.7 94 134 70.1 14 65 21.5 26 40 65.0 4
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Matthew Koenig 18 147 8.2 40 74 54.1 48 136 35.3 11 16 68.8 1
SIMON.EXE Stojanović Aleksa 25 146 5.8 60 106 56.6 38 139 27.3 10 16 62.5 5
TRYHOOP OKAYAMA.EXE Yusuke Mukai 25 144 5.8 25 44 56.8 54 152 35.5 11 16 68.8 5
TOKYO DIME.EXE Bramah Adonnecy 20 143 7.2 100 160 62.5 12 63 19.0 19 37 51.4 3
SCAM.EXE Anthony Jones 26 143 5.5 48 111 43.2 44 118 37.3 7 14 50.0 2
LEO BLACKS SAGA.EXE Tsubasa Kozakai 30 138 4.6 18 34 52.9 54 149 36.2 12 16 75.0 7
SNIPER.EXE Bandit Janthong 29 135 4.7 56 107 52.3 37 115 32.2 5 9 55.6 3
WARRNAMBOOL STORM.EXE Jerron Jamerson 23 131 5.7 84 140 60.0 12 37 32.4 23 33 69.7 1
MINAKAMI TOWN.EXE Niyokwizera Yves 22 130 5.9 111 161 68.9 0 1 0.0 19 31 61.3 2
ZETHREE ISHIKAWA.EXE Tsuguto Kimura 23 128 5.6 48 76 63.2 34 114 29.8 12 20 60.0 5
SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE Ryoichi Dewa 23 128 5.6 85 131 64.9 15 49 30.6 13 24 54.2 4
EPIC.EXE Shosuke Uranishi 16 127 7.9 50 104 48.1 30 98 30.6 17 21 81.0 5
NINJA AIRS.EXE Yuki Nakanishi 19 125 6.6 112 161 69.6 3 15 20.0 7 14 50.0 2
YANG GANG.EXE Alex Yang 22 125 5.7 30 49 61.2 44 164 26.8 7 10 70.0 2
SHOOT IT DRAGONS.EXE Panthawat Techasamran 17 123 7.2 41 72 56.9 36 95 37.9 10 14 71.4 1
HIU ZEROCKETS.EXE Spencer Jennings 20 123 6.2 60 113 53.1 23 97 23.7 17 33 51.5 1
TOKYO DIME.EXE Yu Nishiune 18 122 6.8 52 85 61.2 31 103 30.1 8 10 80.0 3
ZETHREE ISHIKAWA.EXE Kenya Igo 23 122 5.3 64 89 71.9 22 61 36.1 14 25 56.0 3
AUCKLAND UNIVERSITY.EXE Jason Mittef 18 121 6.7 21 34 61.8 48 144 33.3 4 9 44.4 5
PROCESS.EXE Yuta kusano 18 121 6.7 66 118 55.9 22 119 18.5 11 22 50.0 3
ALPHAS.EXE Ryo Ozawa 20 119 6.0 27 41 65.9 36 106 34.0 20 22 90.9 7
YOYOGI INFINITE.EXE Kazuki Kumagai 19 119 6.3 68 120 56.7 16 76 21.1 19 29 65.5 2
HACHINOHE DIME.EXE Chihiro Sawagashira 26 118 4.5 27 58 46.6 37 94 39.4 17 24 70.8 7
SENDAI AIRJOKER.EXE Shintaro Sugawara 22 117 5.3 85 121 70.2 7 32 21.9 18 32 56.3 0
TRYHOOP OKAYAMA.EXE Andrew Robinson 25 116 4.6 65 99 65.7 23 69 33.3 5 11 45.5 5
LAST ONE FUKUOKA.EXE Hassan Mohamed 19 116 6.1 81 162 50.0 9 60 15.0 17 30 56.7 1
SYDNEY SUPERSONICS BLUE.EXE Luke Jamison 15 115 7.7 45 74 60.8 32 78 41.0 6 8 75.0 1
CYCLONES.EXE Dylan Thompson 17 113 6.6 26 48 54.2 42 134 31.3 3 5 60.0 0
SWISH.EXE Zachary Easthope 16 113 7.1 99 143 69.2 4 8 50.0 6 17 35.3 3
TOKYO DIME.EXE Soichiro Fujitaka 24 113 4.7 91 131 69.5 5 21 23.8 12 19 63.2 4
AUCKLAND UNIVERSITY.EXE Daniel Powell 19 112 5.9 37 52 71.2 32 116 27.6 11 15 73.3 2
INZAI RHINOS.EXE Jovaan Tusevljak 23 111 4.8 46 80 57.5 28 109 25.7 9 16 56.3 2
BEEFMAN.EXE Takashi Sano 20 111 5.6 20 37 54.1 42 138 30.4 7 11 63.6 4
LAST ONE FUKUOKA.EXE Riku Kaneko 19 111 5.8 22 44 50.0 40 138 29.0 9 11 81.8 5
YANG GANG.EXE Joseph Nunag 18 111 6.2 17 30 56.7 46 142 32.4 2 4 50.0 3
SANJO BEATERS.EXE Kento Uenodan 19 111 5.8 39 89 43.8 33 94 35.1 6 7 85.7 1
NINJA AIRS.EXE kosuke Kashiwao 19 109 5.7 24 51 47.1 34 152 22.4 17 21 81.0 5
SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE Naoto Ito 21 105 5.0 50 78 64.1 24 89 27.0 7 11 63.6 5
SRIRACHA EAGLE.EXE Krittapong Rammasan 19 105 5.5 18 50 36.0 39 116 33.6 9 14 64.3 2
TACHIKAWA DICE.EXE Kyle Hikage 21 103 4.9 70 137 51.1 4 14 28.6 25 32 78.1 0
BK WOLVES.EXE Ajay Sharma 16 102 6.4 29 65 44.6 34 109 31.2 5 9 55.6 2
FUKUYAMA BATS.EXE Satoshi Kawai 14 100 7.1 32 59 54.2 32 92 34.8 4 6 66.7 0
YAIZU CITY UNITED.EXE Hiroki Sugiyama 18 100 5.6 70 126 55.6 7 38 18.4 16 25 64.0 0
MINAKAMI TOWN.EXE Riku Watanabe 24 99 4.1 58 116 50.0 9 29 31.0 23 35 65.7 0
SWISH.EXE Daniel Dobson 16 99 6.2 53 75 70.7 21 64 32.8 4 4 100.0 5
HACHINOHE DIME.EXE Kyonosuke Terashima 23 99 4.3 18 39 46.2 38 105 36.2 5 6 83.3 6
SENDAI AIRJOKER.EXE Koji Nagata 22 99 4.5 51 95 53.7 15 77 19.5 18 21 85.7 5
BEEFMAN.EXE Milos Cojbasic 16 97 6.1 77 100 77.0 6 34 17.6 8 14 57.1 4
ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE Daisuke Fukuda 15 97 6.5 23 42 54.8 30 102 29.4 14 20 70.0 4
SHOOT IT DRAGONS.EXE Pitchayut Tubtong 18 96 5.3 23 41 56.1 34 86 39.5 5 10 50.0 3
WARRNAMBOOL STORM.EXE Liam Mcinerney 28 96 3.4 67 131 51.1 9 33 27.3 11 20 55.0 1
CHUMPHON BLUE CRABS.EXE Masaki Kato 17 95 5.6 24 55 43.6 34 108 31.5 3 3 100.0 2
LEO BLACKS SAGA.EXE Makoto Fujine 26 92 3.5 27 53 50.9 28 89 31.5 9 13 69.2 4
SOLVIENTO KAMAKURA ZUSHI.EXE Kabongo Jonathan 12 91 7.6 80 125 64.0 1 4 25.0 9 23 39.1 0
ALPHAS.EXE Danilo Matovic 16 91 5.7 78 112 69.6 2 15 13.3 9 23 39.1 1
NINJA AIRS.EXE Issei Ohno 15 90 6.0 41 53 77.4 20 57 35.1 9 14 64.3 4
TOA BALLERS.EXE Pongsakorn Jaimsawad 24 90 3.8 26 64 40.6 27 99 27.3 10 20 50.0 3
CYCLONES.EXE Tyler Haldane 19 90 4.7 14 22 63.6 37 119 31.1 2 2 100.0 2
MINAKAMI TOWN.EXE Fumiaki Hanano 20 89 4.5 26 53 49.1 23 107 21.5 17 25 68.0 5
AKITA STEELERS.EXE Yuki Ide 11 89 8.1 36 67 53.7 20 71 28.2 13 18 72.2 2
SNIPER.EXE Morakinyo Williams 16 89 5.6 71 139 51.1 5 15 33.3 8 16 50.0 3
SAITAMA WILDBEARS.EXE Kei Ogura 18 88 4.9 53 88 60.2 14 63 22.2 7 14 50.0 1
TACHIKAWA DICE.EXE Cocoro Mieda 21 87 4.1 73 134 54.5 6 31 19.4 2 11 18.2 0
TOA BALLERS.EXE Witchaya Phithakphawasutthi 19 87 4.6 31 48 64.6 25 87 28.7 6 13 46.2 4
SWISH.EXE Ben Fraser 16 86 5.4 55 79 69.6 14 49 28.6 3 5 60.0 4
SIMON.EXE Keita Cheick 17 85 5.0 79 107 73.8 0 3 0.0 6 11 54.5 3
SAITAMA WILDBEARS.EXE Kensei Jikuri 18 85 4.7 51 98 52.0 13 52 25.0 8 10 80.0 2
SHONAN SEASIDE.EXE Tomoyuki Kato 18 85 4.7 50 68 73.5 13 60 21.7 9 14 64.3 2
ARES BKK.EXE Jdar Sonsem 27 85 3.1 38 61 62.3 22 94 23.4 3 6 50.0 1
TOKYO LEDONIARS.EXE Yusuke shimoda 14 84 6.0 24 54 44.4 18 80 22.5 24 31 77.4 1
SHOOT IT DRAGONS.EXE Veniamin Sobolev 21 84 4.0 52 97 53.6 12 43 27.9 8 10 80.0 3
ALPHAS.EXE Tomoya Ochiai 26 84 3.2 53 79 67.1 5 27 18.5 21 27 77.8 3
WARRNAMBOOL STORM.EXE Viliami Hikifonua Foketi 16 84 5.3 31 52 59.6 22 68 32.4 9 10 90.0 2
BRIDGE LINE.EXE Jan Demsar 14 84 6.0 43 79 54.4 18 65 27.7 5 7 71.4 0
3STORM HIROSHIMA.EXE Yusaku Iwakawa 14 82 5.9 24 45 53.3 23 76 30.3 12 16 75.0 0
TOKYO VERDY.EXE Takafumi Asano 20 82 4.1 56 115 48.7 5 45 11.1 16 29 55.2 1
ZIGEXN UPDATERS.EXE Shinya Noto 14 81 5.8 18 32 56.3 29 120 24.2 5 9 55.6 0
TACHIKAWA DICE.EXE Riku Oguchi 15 80 5.3 29 49 59.2 24 77 31.2 3 7 42.9 2
WARRIORS THAILAND.EXE Natthawut Tipparux 12 79 6.6 54 98 55.1 9 40 22.5 7 11 63.6 1
SIMON.EXE Solomon Coulibaly 21 79 3.8 49 86 57.0 13 46 28.3 4 10 40.0 1
KOBE DPRO.EXE Yuta Horimoto 17 79 4.6 48 100 48.0 11 38 28.9 9 23 39.1 2
ESDGZ OTAKI.EXE Gijio Bain 16 79 4.9 71 104 68.3 0 1 0.0 8 15 53.3 1
YAIZU CITY UNITED.EXE Kodai Kawachi 14 78 5.6 34 62 54.8 21 89 23.6 2 7 28.6 2
BELE.EXE Kazuki Kotsuji 16 78 4.9 62 102 60.8 4 17 23.5 8 13 61.5 2
ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE Dai Shinada 17 78 4.6 35 77 45.5 20 80 25.0 3 3 100.0 0
TOKYO VERDY.EXE Hayate Suzuki 12 78 6.5 50 90 55.6 8 40 20.0 12 25 48.0 0
CHULALONGKORN UNIVERSITY.EXE Phunyaphat Cheewaphetmongkon 11 77 7.0 23 44 52.3 26 65 40.0 2 2 100.0 3
SNIPER.EXE Eaktanat To-Ngiw 21 77 3.7 30 56 53.6 20 41 48.8 7 9 77.8 4
HIU ZEROCKETS.EXE Kai Shimojo 20 77 3.9 38 63 60.3 17 78 21.8 5 10 50.0 2
NEWCASTLE STEELERS.EXE Wynston Whaleboat 16 76 4.8 43 86 50.0 13 45 28.9 7 12 58.3 0
SCAM.EXE Ryan Woodbridge 25 76 3.0 25 47 53.2 25 85 29.4 1 5 20.0 1
TOKYO LEDONIARS.EXE Sinnosuke Koubo 16 75 4.7 39 72 54.2 13 63 20.6 10 13 76.9 0
SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE Shinji Naruse 18 75 4.2 17 32 53.1 25 95 26.3 8 14 57.1 2
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Preston Bungei 14 74 5.3 37 71 52.1 16 47 34.0 5 8 62.5 0
INZAI RHINOS.EXE Yuya Ohno 23 74 3.2 57 84 67.9 6 40 15.0 5 8 62.5 1
SAITAMA WILDBEARS.EXE Mamadou Fofana 13 74 5.7 40 73 54.8 8 28 28.6 18 25 72.0 0
WARRNAMBOOL STORM.EXE Matthew Mccarthy 12 73 6.1 36 59 61.0 15 43 34.9 5 9 55.6 1
SCAM.EXE Taine Wattie 14 72 5.1 45 70 64.3 11 45 24.4 5 7 71.4 4
SONG TEEN.EXE Jirawut Saelee 15 72 4.8 19 46 41.3 26 85 30.6 1 1 100.0 0
SRIRACHA EAGLE.EXE Pawit Chokamnuai 14 72 5.1 30 61 49.2 19 55 34.5 4 5 80.0 3
AUCKLAND UNIVERSITY.EXE Jeremy Mcintosh 15 72 4.8 33 67 49.3 16 52 30.8 7 12 58.3 1
MP3.EXE Tatsuyuki Natsu 14 71 5.1 36 65 55.4 15 59 25.4 5 8 62.5 0
BRIDGE LINE.EXE Hugo Schotter 16 70 4.4 56 114 49.1 5 22 22.7 4 10 40.0 1
ADELAIDE PRIDE.EXE Aaron Nancarrow 10 70 7.0 49 72 68.1 7 31 22.6 7 12 58.3 0
SYDNEY SUPERSONICS BLUE.EXE Luke Davies 12 70 5.8 28 60 46.7 17 45 37.8 8 13 61.5 1
SWANS.EXE Oscar Nevile 14 70 5.0 16 33 48.5 26 106 24.5 2 2 100.0 0
CHUMPHON BLUE CRABS.EXE Pichayanat Jaruwattanapanich 13 69 5.3 59 111 53.2 1 5 20.0 8 12 66.7 1
AKITA STEELERS.EXE Hiroto Watanabe 16 69 4.3 60 104 57.7 0 8 0.0 9 12 75.0 0
ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE Juon Azegami 15 68 4.5 53 90 58.9 4 15 26.7 7 12 58.3 1
EPIC.EXE Kazuki Shigemoto 20 68 3.4 55 87 63.2 2 10 20.0 9 13 69.2 1
SCAM.EXE Ana Haku 17 67 3.9 38 73 52.1 14 55 25.5 1 11 9.1 1
EPIC.EXE Atsushi Isshiki 15 66 4.4 40 74 54.1 11 40 27.5 4 8 50.0 1
SHONAN SEASIDE.EXE Youhei Takasaki 16 66 4.1 23 30 76.7 20 49 40.8 3 4 75.0 4
SIMON.EXE Nikola Pavlovic 8 66 8.3 22 35 62.9 19 60 31.7 6 12 50.0 1
TOA BALLERS.EXE Nicola Franco 12 65 5.4 39 61 63.9 11 34 32.4 4 8 50.0 4
TOKYO DIME.EXE Keita Suzuki 18 64 3.6 13 34 38.2 21 69 30.4 9 11 81.8 2
HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE Rin Taguhchi 14 64 4.6 34 52 65.4 14 54 25.9 2 3 66.7 0
SRIRACHA EAGLE.EXE ?Nara Djaruwat 19 64 3.4 47 105 44.8 4 15 26.7 9 20 45.0 0
MELBOURNE MAGIC.EXE Joe Barker 17 64 3.8 35 66 53.0 12 40 30.0 5 9 55.6 0
YAIZU CITY UNITED.EXE Ozzie Henderson 16 63 3.9 36 70 51.4 9 33 27.3 9 19 47.4 1
WARRNAMBOOL STORM.EXE Tater Mcdonald 13 63 4.8 10 21 47.6 25 82 30.5 3 4 75.0 0
HIU ZEROCKETS.EXE David Kongolo 10 63 6.3 59 83 71.1 0 4 0.0 4 15 26.7 3
ZIGEXN UPDATERS.EXE Takuma Morita 12 63 5.3 35 56 62.5 11 29 37.9 6 10 60.0 1
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Liavi Smith 14 63 4.5 27 52 51.9 16 47 34.0 4 4 100.0 0
BEEFMAN.EXE Alexis Minatoya 13 63 4.8 13 23 56.5 22 58 37.9 6 8 75.0 2
KOBE DPRO.EXE Rintaro Takeda 13 62 4.8 32 60 53.3 6 34 17.6 18 24 75.0 1
BEEFMAN.EXE Hall Mone Alex 11 62 5.6 39 54 72.2 8 22 36.4 7 11 63.6 2
YOYOGI INFINITE.EXE Kouhei Ishida 14 61 4.4 26 54 48.1 12 40 30.0 11 17 64.7 2
SWU.EXE James Prescott 14 61 4.4 44 104 42.3 7 20 35.0 1 2 50.0 0
HITECH.EXE Montien Wongsawangtham 12 61 5.1 20 48 41.7 19 69 27.5 3 4 75.0 4
NUNAWADING SENTINELS RED.EXE Jack Roberts 7 60 8.6 37 74 50.0 9 27 33.3 5 6 83.3 0
NUNAWADING SENTINELS RED.EXE Matt Roberts 9 60 6.7 17 38 44.7 20 66 30.3 3 3 100.0 0
BELE.EXE Hiroaki Neki 16 60 3.8 14 35 40.0 19 100 19.0 8 16 50.0 1
HITECH.EXE Thanakrit Limjittakorn 16 59 3.7 24 43 55.8 16 62 25.8 3 6 50.0 0
SWISH.EXE Te Tuhi Lewis 12 59 4.9 19 31 61.3 17 40 42.5 6 6 100.0 1
SYDNEY SUPERSONICS WHITE.EXE Filip Vasic 10 59 5.9 10 20 50.0 22 55 40.0 5 6 83.3 1
3STORM HIROSHIMA.EXE Yuta Kono 15 58 3.9 46 76 60.5 0 15 0.0 12 17 70.6 0
BEEFMAN.EXE Tatsuhito Noro 11 57 5.2 18 21 85.7 18 60 30.0 3 3 100.0 3
LEOVISTA BB.EXE Yuto Maita 10 56 5.6 30 51 58.8 13 46 28.3 0 0 0.0 2
3STORM HIROSHIMA.EXE Yuhei Moriyama 20 56 2.8 40 70 57.1 5 40 12.5 6 12 50.0 1
SONG TEEN.EXE Komsan Sap-aneknan 11 56 5.1 24 54 44.4 16 60 26.7 0 0 0.0 1
BEEFMAN.EXE Yanis Takerboust 11 56 5.1 45 66 68.2 1 11 9.1 9 15 60.0 0
INZAI RHINOS.EXE Yuichiro Hiroshima 23 56 2.4 34 60 56.7 10 31 32.3 2 5 40.0 1
YOYOGI INFINITE.EXE Ishun Ishida 15 55 3.7 13 33 39.4 19 59 32.2 4 6 66.7 2
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Elijah Taye 7 55 7.9 20 40 50.0 15 45 33.3 5 5 100.0 0
SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE Hiroto Takeda 13 55 4.2 44 67 65.7 2 13 15.4 7 10 70.0 0
PROCESS.EXE Tsubasa Iseki 16 54 3.4 22 47 46.8 11 79 13.9 10 20 50.0 0
WARRIORS THAILAND.EXE Tahapon Haechoa 8 54 6.8 11 28 39.3 19 70 27.1 5 7 71.4 1
CYCLONES.EXE Beau Haldane 19 54 2.8 28 51 54.9 11 49 22.4 4 9 44.4 0
MINAKAMI TOWN.EXE Martel Barone 7 54 7.7 38 82 46.3 4 23 17.4 8 14 57.1 0
BELE.EXE Hayato Sasaki 16 54 3.4 47 96 49.0 0 1 0.0 7 15 46.7 0
LEOVISTA BB.EXE Kakeru Onodera 16 54 3.4 32 68 47.1 6 45 13.3 10 17 58.8 0
CHULALONGKORN UNIVERSITY.EXE Jirut Chalakulpruti 9 54 6.0 30 58 51.7 11 31 35.5 2 6 33.3 0
ARES BKK.EXE Noppachai Thongpool 17 53 3.1 36 54 66.7 8 31 25.8 1 3 33.3 1
WARRNAMBOOL STORM.EXE Kris Blicavs 12 53 4.4 12 24 50.0 20 60 33.3 1 1 100.0 0
SWANS.EXE Braden Gibb 16 53 3.3 13 16 81.3 20 77 26.0 0 0 0.0 1
WARRIORS THAILAND.EXE Brett Iwami 16 53 3.3 24 53 45.3 14 42 33.3 1 2 50.0 1
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Hayden Ford 13 53 4.1 17 34 50.0 16 64 25.0 4 5 80.0 1
EXPLORERS KAGOSHIMA.EXE Ryouki Taira 8 52 6.5 22 51 43.1 10 40 25.0 10 21 47.6 1
ESDGZ OTAKI.EXE Ryo Kawamura 15 51 3.4 23 40 57.5 13 34 38.2 2 5 40.0 2
SWANS.EXE Troy Wentworth 16 51 3.2 20 42 47.6 15 88 17.0 1 3 33.3 1
TOKYO VERDY.EXE Ryuta Sekiguchi 20 51 2.6 36 74 48.6 4 21 19.0 7 14 50.0 0
MINAKAMI TOWN.EXE Kento Kusaka 17 51 3.0 29 55 52.7 5 27 18.5 12 16 75.0 2
SOLVIENTO KAMAKURA ZUSHI.EXE Taiga Kunibu 10 50 5.0 22 38 57.9 14 47 29.8 0 0 0.0 1
KOBE DPRO.EXE Isamu Takezawa 10 50 5.0 18 45 40.0 14 48 29.2 4 6 66.7 1
SONG TEEN.EXE Jessada Khomsungnern 7 50 7.1 19 49 38.8 14 41 34.1 3 8 37.5 0
SYDNEY SUPERSONICS WHITE.EXE Eromon Uadiale 11 50 4.5 32 55 58.2 3 26 11.5 12 18 66.7 1
SRIRACHA EAGLE.EXE Nutthavut Saereeladdanont 19 50 2.6 25 57 43.9 10 32 31.3 5 6 83.3 0
TOKYO LEDONIARS.EXE Daikoh Matsuzawa 12 49 4.1 23 41 56.1 7 24 29.2 12 15 80.0 1
LEOVISTA BB.EXE Junya Yamada 10 49 4.9 28 62 45.2 10 54 18.5 1 3 33.3 0
AKITA STEELERS.EXE Yoshinao Nitta 16 49 3.1 31 58 53.4 8 26 30.8 2 6 33.3 0
HITECH.EXE Suriya Jamkrajang 21 49 2.3 27 51 52.9 9 32 28.1 4 9 44.4 2
HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE Yosuke Sugawara 8 49 6.1 19 40 47.5 11 37 29.7 8 10 80.0 1
SHOOT IT DRAGONS.EXE Nitipat Tedsakan 13 48 3.7 25 44 56.8 10 30 33.3 3 6 50.0 3
TACHIKAWA DICE.EXE Sei Koshiba 19 48 2.5 33 54 61.1 5 23 21.7 5 9 55.6 2
TRUGANINA TROPICS.EXE Marcus Oliver 8 48 6.0 14 28 50.0 16 48 33.3 2 3 66.7 0
SWU.EXE Thananun Kannika 16 47 2.9 16 42 38.1 14 45 31.1 4 6 66.7 2
FUKUYAMA BATS.EXE De oliveira joao giovanni 12 47 3.9 41 77 53.2 0 15 0.0 6 16 37.5 0
YOYOGI INFINITE.EXE Takuya Arita 13 47 3.6 33 47 70.2 3 11 27.3 8 15 53.3 2
SIMON.EXE Lawrence Kawasaki 18 47 2.6 28 53 52.8 6 26 23.1 7 12 58.3 1
SWANS.EXE Noah Rasmussen 11 46 4.2 30 49 61.2 6 30 20.0 4 5 80.0 0
EXPLORERS KAGOSHIMA.EXE Ryo Matsumoto 12 46 3.8 20 37 54.1 10 59 16.9 6 10 60.0 0
FUKUYAMA BATS.EXE Shinji Yamasaki 12 46 3.8 31 49 63.3 6 18 33.3 3 9 33.3 0
ZIGEXN UPDATERS.EXE Chuji Shimoda 12 46 3.8 38 66 57.6 2 22 9.1 4 5 80.0 1
CHUMPHON BLUE CRABS.EXE Falco Sornnarin 8 46 5.8 43 80 53.8 0 1 0.0 3 7 42.9 0
ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE Akira Kobayashi 19 46 2.4 39 72 54.2 1 5 20.0 5 6 83.3 1
SOLVIENTO KAMAKURA ZUSHI.EXE Samuel Sekiguchi 14 46 3.3 10 27 37.0 18 70 25.7 0 1 0.0 0
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Beau Koscak 10 46 4.6 21 42 50.0 11 33 33.3 3 3 100.0 0
IKEBUKURO DROPS.EXE Riku Yamada 12 45 3.8 31 61 50.8 6 44 13.6 2 8 25.0 0
BELE.EXE Yousuke Morita 16 44 2.8 6 17 35.3 15 72 20.8 8 11 72.7 0
ZIGEXN UPDATERS.EXE Ryuhei Uda 10 44 4.4 34 58 58.6 3 33 9.1 4 5 80.0 0
3STORM HIROSHIMA.EXE Shuji Ato 11 44 4.0 20 33 60.6 8 56 14.3 8 10 80.0 1
WARRIORS THAILAND.EXE Pratik Bhadalekar 16 43 2.7 20 48 41.7 11 45 24.4 1 6 16.7 0
BRIDGE LINE.EXE Shion Serikyaku 14 43 3.1 14 40 35.0 11 59 18.6 7 13 53.8 1
