プレイヤー詳細

Yuu Nishiune

Yuu Nishiune

西畝 優

背番号 5
生年月日 1995.03.14
国籍 Japan
出身地 大阪市住吉区
身長 172cm
体重 78kg

2025 | 出場ラウンド別スタッツ

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.1 05/18 5 4 28 7.0 10 20 50.0% 9 30 30.0% 0 0 0.0% 38.0%
Round.2 06/01 5 4 40 10.0 5 8 62.5% 17 39 43.6% 1 3 0.0% 46.8%
Round.3 06/22 5 6 49 8.2 5 10 50.0% 19 53 35.8% 6 9 100.0% 38.1%
Round.5 07/21 5 4 30 7.5 5 9 55.6% 12 33 36.4% 1 1 100.0% 40.5%
Round.6 08/03 5 5 30 6.0 8 16 50.0% 11 30 36.7% 0 0 0.0% 41.3%
Round.7 08/17 5 3 15 5.0 7 13 53.8% 4 15 26.7% 0 0 0.0% 39.3%
Round.8 09/07 5 4 26 6.5 4 7 57.1% 10 31 32.3% 2 2 100.0% 36.8%

シーズン別 スタッツ

Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2024 5 TOKYO DIME.EXE 30 218 7.3 44 - - 82 - - 10 - - -
2023 5 TOKYO DIME.EXE 18 122 6.8 52 - - 31 - - 8 - - -
2022 5 TOKYO DIME.EXE 20 143 7.15 51 - - 45 - - 12 - - -
2021 5 OSAKA DIME.EXE 8 27 3.38 4 - - 10 - - 3 - - -
2020 TOTTORI BLUE BIRDS.EXE【TR】 2 21 1 8 - - 6 - - 1 - - -
2019 5 EVESSA.EXE 18 162 9 37 - - 60 - - 5 - - -
2018 5 GERA OSAKA.EXE 14 118 8.43 45 - - 33 - - 7 - - -

Page
Top