プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.3 | 06/22 | 71 | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| Round.4 | 07/06 | 22 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 83.3% |
| Round.6 | 08/03 | 71 | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| Round.7 | 08/24 | 22 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% |
| Round.8 | 09/07 | 22 | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 83.3% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 8 | 16 | 2 | 13 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |