順位 2022
LEAGUE/順位 2022
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630 | 28 | 20 | 8 | 18.39 | 15.39 | 760 | |
2 | 610 | 27 | 16 | 11 | 18.07 | 15.81 | 0 | |
3 | 600 | 26 | 16 | 10 | 18.46 | 16.50 | 1632 | |
4 | 590 | 27 | 15 | 12 | 17.41 | 16.93 | 0 | |
5 | 490 | 24 | 9 | 15 | 15.21 | 18.13 | 0 | |
6 | 360 | 16 | 0 | 16 | 12.19 | 19.88 | 0 | |
1 | 700 | 33 | 25 | 8 | 18.97 | 14.97 | 960 | |
2 | 575 | 30 | 16 | 14 | 17.63 | 16.13 | 920 | |
3 | 515 | 28 | 14 | 14 | 17.07 | 16.57 | 0 | |
4 | 465 | 25 | 12 | 13 | 16.16 | 17.00 | 0 | |
5 | 450 | 26 | 10 | 16 | 16.04 | 17.12 | 0 | |
6 | 435 | 25 | 10 | 15 | 14.04 | 16.80 | 0 | |
7 | 380 | 21 | 5 | 16 | 15.29 | 18.86 | 0 | |
1 | 320 | 18 | 13 | 5 | 16.56 | 12.44 | 0 | |
2 | 280 | 18 | 12 | 6 | 18.00 | 10.94 | 0 | |
3 | 270 | 16 | 9 | 7 | 16.13 | 11.75 | 0 | |
4 | 260 | 15 | 9 | 6 | 12.40 | 13.27 | 0 | |
5 | 240 | 15 | 8 | 7 | 12.07 | 12.40 | 0 | |
6 | 200 | 13 | 4 | 9 | 12.46 | 15.54 | 0 | |
7 | 190 | 13 | 4 | 9 | 10.92 | 16.31 | 0 | |
8 | 160 | 12 | 1 | 11 | 6.25 | 18.17 | 0 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | 32 | 26 | 6 | 19.53 | 14.72 | 13841 | |
2 | 598 | 31 | 23 | 8 | 19.23 | 15.84 | 11597 | |
3 | 520 | 24 | 15 | 9 | 19.21 | 16.96 | 9159 | |
4 | 434 | 22 | 6 | 16 | 16.00 | 19.64 | 7858 | |
5 | 394 | 19 | 4 | 15 | 13.26 | 19.89 | 6753 | |
6 | 369 | 17 | 1 | 16 | 11.82 | 20.53 | 5974 | |
1 | 760 | 34 | 31 | 3 | 20.97 | 13.35 | 13999 | |
2 | 546 | 26 | 17 | 9 | 18.73 | 16.69 | 10219 | |
3 | 464 | 23 | 8 | 15 | 15.91 | 16.91 | 8170 | |
4 | 463 | 24 | 9 | 15 | 15.71 | 18.63 | 8370 | |
5 | 389 | 18 | 3 | 15 | 13.89 | 20.17 | 6751 | |
6 | 384 | 19 | 4 | 15 | 13.74 | 19.37 | 6859 | |
1 | 720 | 32 | 28 | 4 | 20.34 | 14.25 | 13222 | |
2 | 548 | 28 | 17 | 11 | 19.29 | 16.82 | 10672 | |
3 | 491 | 25 | 11 | 14 | 16.96 | 17.08 | 8382 | |
4 | 421 | 19 | 6 | 13 | 15.53 | 19.11 | 7501 | |
5 | 376 | 18 | 3 | 15 | 14.33 | 19.83 | 6886 | |
6 | 354 | 17 | 1 | 16 | 12.12 | 20.82 | 6221 | |
1 | 670 | 29 | 25 | 4 | 19.72 | 15.72 | 12304 | |
2 | 560 | 29 | 17 | 12 | 17.07 | 15.21 | 11529 | |
3 | 550 | 26 | 17 | 9 | 17.92 | 14.92 | 9182 | |
4 | 550 | 28 | 16 | 12 | 17.04 | 15.43 | 9439 | |
5 | 404 | 20 | 4 | 16 | 14.70 | 18.65 | 7063 | |
6 | 389 | 18 | 3 | 15 | 14.39 | 20.00 | 7105 | |
1 | 696 | 30 | 23 | 7 | 18.80 | 14.33 | 11944 | |
2 | 485 | 25 | 12 | 13 | 17.08 | 16.56 | 10260 | |
3 | 479 | 22 | 11 | 11 | 18.32 | 16.82 | 8547 | |
4 | 476 | 23 | 9 | 14 | 17.09 | 19.26 | 8542 | |
5 | 389 | 19 | 4 | 15 | 14.53 | 18.68 | 6647 | |
6 | 369 | 18 | 4 | 14 | 14.44 | 18.50 | 6610 | |
1 | 606 | 26 | 19 | 7 | 20.08 | 16.23 | 11503 | |
2 | 560 | 28 | 17 | 11 | 18.32 | 17.57 | 10940 | |
3 | 523 | 26 | 15 | 11 | 17.81 | 17.31 | 9051 | |
4 | 510 | 24 | 13 | 11 | 18.83 | 17.04 | 9074 | |
5 | 421 | 21 | 6 | 15 | 15.67 | 18.57 | 7592 | |
6 | 369 | 18 | 3 | 15 | 14.72 | 20.72 | 6745 | |
1 | 665 | 30 | 23 | 7 | 19.93 | 14.33 | 12578 | |
2 | 534 | 26 | 16 | 10 | 18.19 | 17.08 | 11604 | |
3 | 476 | 23 | 10 | 13 | 18.04 | 17.39 | 8709 | |
4 | 456 | 23 | 10 | 13 | 16.22 | 18.26 | 7976 | |
5 | 401 | 19 | 5 | 14 | 15.79 | 20.26 | 7088 | |
6 | 366 | 17 | 3 | 14 | 15.65 | 19.41 | 7035 | |
1 | 380 | 16 | 15 | 1 | 20.13 | 12.75 | 5606 | |
2 | 320 | 14 | 9 | 5 | 17.57 | 15.57 | 4630 | |
3 | 245 | 11 | 4 | 7 | 14.45 | 15.27 | 3587 | |
4 | 235 | 11 | 4 | 7 | 16.09 | 16.73 | 3872 | |
5 | 225 | 11 | 3 | 8 | 11.18 | 17.91 | 3229 | |
6 | 215 | 9 | 1 | 8 | 14.33 | 19.00 | 3557 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 710 | 30 | 25 | 5 | 20.47 | 15.47 | 10532 | |
2 | 630 | 28 | 18 | 10 | 19.64 | 16.89 | 9690 | |
3 | 515 | 23 | 13 | 10 | 18.74 | 17.83 | 8198 | |
4 | 495 | 23 | 9 | 14 | 16.22 | 17.48 | 6831 | |
5 | 440 | 20 | 5 | 15 | 14.00 | 19.25 | 6157 | |
6 | 405 | 18 | 2 | 16 | 14.17 | 20.50 | 5797 | |
1 | 720 | 30 | 23 | 7 | 19.33 | 16.13 | 12112 | |
2 | 660 | 30 | 22 | 8 | 20.07 | 15.50 | 11580 | |
3 | 580 | 27 | 16 | 11 | 18.15 | 16.11 | 9337 | |
4 | 425 | 20 | 7 | 13 | 16.35 | 19.50 | 6802 | |
5 | 420 | 18 | 3 | 15 | 14.56 | 20.33 | 6578 | |
6 | 390 | 17 | 1 | 16 | 14.00 | 21.12 | 6403 | |
1 | 340 | 14 | 12 | 2 | 20.00 | 12.43 | 5148 | |
2 | 310 | 14 | 10 | 4 | 15.86 | 14.00 | 4725 | |
3 | 300 | 14 | 7 | 7 | 16.57 | 16.00 | 4270 | |
4 | 250 | 11 | 4 | 7 | 11.64 | 13.09 | 2526 | |
5 | 230 | 11 | 3 | 8 | 11.91 | 16.18 | 3502 | |
6 | 190 | 8 | 0 | 8 | 9.50 | 19.13 | 2728 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 780 | 32 | 31 | 1 | 19.56 | 12.56 | 13155 | |
2 | 555 | 26 | 13 | 13 | 15.27 | 15.38 | 9942 | |
3 | 495 | 23 | 11 | 12 | 16.35 | 16.09 | 8353 | |
4 | 490 | 24 | 9 | 15 | 13.33 | 16.13 | 8481 | |
5 | 470 | 21 | 6 | 15 | 14.10 | 17.33 | 7946 | |
6 | 390 | 17 | 3 | 14 | 11.88 | 17.41 | 7253 | |
1 | 710 | 31 | 26 | 5 | 17.77 | 13.68 | 11894 | |
2 | 600 | 26 | 18 | 8 | 17.38 | 13.08 | 10009 | |
3 | 530 | 24 | 12 | 12 | 15.21 | 16.00 | 9020 | |
4 | 450 | 22 | 8 | 14 | 15.09 | 15.73 | 8093 | |
5 | 385 | 18 | 2 | 16 | 12.06 | 16.94 | 6809 | |
6 | 375 | 18 | 2 | 16 | 10.33 | 16.78 | 5831 | |
1 | 280 | 12 | 11 | 1 | 16.58 | 10.92 | 4090 | |
2 | 280 | 13 | 7 | 6 | 12.69 | 14.92 | 4028 | |
3 | 275 | 11 | 6 | 5 | 12.45 | 12.00 | 3357 | |
4 | 250 | 11 | 7 | 4 | 16.64 | 13.45 | 3694 | |
5 | 170 | 7 | 1 | 6 | 13.71 | 16.14 | 2727 | |
6 | 140 | 6 | 0 | 6 | 7.50 | 17.83 | 1716 |
-PREMIER POINT:各ラウンドで成績に応じてチームへ付与されるポイント
-GAMES:試合数
-W:勝利数
-L:敗戦数
-AVG. WIN POINT:1試合あたりの平均得点数
-AVG. LOST POINT:1試合あたりの平均失点数
-PLAYER POINT:出場した選手個人に付与されるリーグ独自の個人ポイント
カンファレンス順位決定方法
各レギュラーラウンドで成績に応じたプレミアポイントが付与され、プレミアポイントの多いチームがカンファレンス内順位の上位となる。
▽プレミアポイント一覧
STANDINGS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
PREMIER POINT | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
STANDINGS | PREMIER POINT |
---|---|
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 70 |
4 | 60 |
5 | 50 |
6 | 45 |
プレミアポイントが並んだ場合の順位決定方法は以下のとおり決定される。
- 勝利数が多いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均得点数が高いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均失点数が低いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、チームロスター登録選手6名の*3x3.EXE プレーヤーポイント合計値を比較し、高いチームを上位とする。
(6名を超えるチームの場合はポイントの高い順に6名分の合算とする) - 上記の項目も同数の場合、抽選を行い順位を決定する。
※3x3.EXE プレーヤーポイント:「REGULATION > 6.3x3.EXE PLAYER POINTS」を参照
※クロスカンファレンスカップにおけるプレミアポイントは以下の通り順位に応じて付与される。
STANDINGS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~12 | 13~16 | 17~28 | 29~42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIER POINT | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 18 | 16 | 14 |
STANDINGS | PREMIER POINT |
---|---|
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 70 |
4 | 60 |
5 | 50 |
6 | 45 |
7 | 40 |
8 | 35 |
9~12 | 20 |
13~16 | 18 |
17~28 | 16 |
29~42 | 14 |