プレイヤー詳細
Masahiro Narita
成田 正弘
| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994.04.13 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 愛知県蟹江市 |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 73kg |
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/19 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 8.3% |
| Round.3 | 06/22 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 0 | 0.0% | 7.7% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | MP3.EXE | 4 | 4 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | - |
| 2023 | 13 | MP3.EXE | 10 | 39 | 3.9 | 21 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| 2020 | TRIANS.EXE | 2 | 11 | 5.5 | 3 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - |