プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.2 | 06/15 | 16 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 13 | 7.7% | 0 | 0 | 0.0% | 10.5% |
| Round.3 | 06/22 | 16 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 4 | 0.0% | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 26.3% |
| Round.5 | 07/20 | 16 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 13 | 7.7% | 0 | 0 | 0.0% | 11.8% |
| Round.6 | 08/03 | 16 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 14 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% | 20.0% |
| Round.7 | 08/17 | 16 | 2 | 10 | 5.0 | 2 | 10 | 20.0% | 4 | 13 | 30.8% | 0 | 1 | 0.0% | 26.1% |
| Round.8 | 09/07 | 16 | 2 | 12 | 6.0 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 19 | 15.8% | 2 | 3 | 100.0% | 26.9% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 3STORM HIROSHIMA.EXE | 13 | 44 | 3.4 | 10 | - | - | 16 | - | - | 2 | - | - | - |
| 2023 | 16 | LAST ONE FUKUOKA.EXE | 19 | 111 | 5.8 | 22 | - | - | 40 | - | - | 9 | - | - | - |
| 2022 | 2 | FUKUOKA.EXE | 23 | 194 | 8.43 | 58 | - | - | 63 | - | - | 10 | - | - | - |
| 2021 | FUKUOKA YUWA MONSTERS.EXE | 1 | 6 | 6 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - |