プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/18 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 3 | 0.0% | 30.8% |
| Round.2 | 06/01 | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 5 | 10 | 50.0% | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% |
| Round.3 | 06/22 | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 10 | 14 | 71.4% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 52.6% |
| Round.4 | 07/06 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 5 | 7 | 71.4% | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 1 | 0.0% | 70.6% |
| Round.5 | 07/20 | 2 | 3 | 17 | 5.7 | 14 | 28 | 50.0% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 5 | 100.0% | 42.4% |
| Round.6 | 08/03 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 8 | 12 | 66.7% | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 2 | 0.0% | 45.0% |
| Round.7 | 08/24 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 6 | 7 | 85.7% | 3 | 16 | 18.8% | 0 | 1 | 0.0% | 39.1% |
| Round.8 | 09/07 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 38.9% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 17 | 100 | 5.9 | 58 | - | - | 18 | - | - | 6 | - | - | - |
| 2023 | 24 | TACHIKAWA DICE.EXE | 15 | 80 | 5.3 | 29 | - | - | 24 | - | - | 3 | - | - | - |