プレイヤー詳細
Coulibaly Gaoussou
Coulibaly Gaoussou
| 背番号 | 7 |
|---|---|
| 生年月日 | 2001.02.01 |
| 国籍 | Mali |
| 出身地 | Mali |
| 身長 | 203cm |
| 体重 | 104kg |
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.3 | 06/22 | 7 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 75.0% |
| Round.6 | 08/03 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | 8 | 16 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | UENOHARA SUNRISE.EXE | 4 | 12 | 3 | 11 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - |