プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.2 | 06/16 | 25 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% |
| Round.3 | 06/22 | 25 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 0.0% | 14.3% |
| Round.5 | 07/21 | 25 | 3 | 10 | 3.3 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 50.0% |
| Round.6 | 08/03 | 25 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 0.0% | 14.3% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | ADDELM ELEMENTS.EXE | 9 | 17 | 1.9 | 8 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 2022 | 7 | NIHONBASHI WEALTH MANEGEMENT.EXE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 2021 | 7 | LEOVISTA BB.EXE | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 2019 | 25 | TOKYO VERDY.EXE | 5 | 4 | 0.8 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |