順位
LEAGUE/順位
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20.1 | 12.7 | 29574 | |
2 | 340 | 4 | 16 | 12 | 4 | 17.8 | 13.9 | 27749 | |
3 | 270 | 4 | 12 | 4 | 8 | 15.3 | 18.3 | 23370 | |
4 | 235 | 4 | 11 | 3 | 8 | 12.4 | 18.8 | 21985 | |
5 | 205 | 4 | 9 | 1 | 8 | 15.4 | 18.6 | 22255 | |
6 | 45 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9.0 | 14.8 | 14423 | |
1 | 820 | 8 | 35 | 33 | 2 | 19.9 | 13.4 | 60004 | |
2 | 760 | 8 | 33 | 29 | 4 | 19.9 | 14.8 | 56940 | |
3 | 570 | 8 | 25 | 16 | 9 | 17.9 | 15.9 | 46706 | |
4 | 570 | 8 | 24 | 16 | 8 | 17.2 | 15.5 | 45724 | |
5 | 545 | 8 | 25 | 17 | 8 | 17.2 | 14.2 | 48787 | |
6 | 490 | 8 | 22 | 12 | 10 | 17.4 | 16.5 | 44402 | |
7 | 475 | 8 | 20 | 11 | 9 | 17.2 | 16.9 | 42649 | |
8 | 465 | 8 | 19 | 7 | 12 | 15.9 | 17.4 | 38351 | |
9 | 460 | 8 | 20 | 9 | 11 | 16.5 | 18.0 | 40559 | |
10 | 450 | 8 | 19 | 9 | 10 | 16.8 | 17.1 | 39053 | |
11 | 450 | 8 | 18 | 8 | 10 | 16.9 | 17.7 | 40940 | |
12 | 440 | 8 | 18 | 9 | 9 | 15.5 | 15.6 | 38052 | |
13 | 430 | 8 | 17 | 7 | 10 | 16.1 | 17.4 | 38440 | |
14 | 415 | 8 | 18 | 4 | 14 | 15.3 | 17.7 | 38595 | |
15 | 390 | 8 | 16 | 4 | 12 | 11.9 | 18.5 | 31305 | |
16 | 390 | 8 | 16 | 3 | 13 | 16.4 | 18.9 | 37696 | |
17 | 375 | 8 | 16 | 1 | 15 | 12.9 | 18.7 | 32728 | |
18 | 370 | 8 | 16 | 0 | 16 | 11.8 | 20.6 | 29673 | |
1 | 760 | 8 | 32 | 29 | 3 | 20.1 | 13.6 | 56360 | |
2 | 640 | 8 | 30 | 21 | 9 | 19.2 | 16.0 | 54508 | |
3 | 600 | 8 | 24 | 16 | 8 | 19.3 | 16.4 | 48403 | |
4 | 555 | 8 | 24 | 16 | 8 | 17.1 | 15.6 | 44266 | |
5 | 500 | 8 | 22 | 13 | 9 | 18.1 | 16.1 | 45954 | |
6 | 485 | 8 | 21 | 12 | 9 | 17.1 | 16.7 | 42744 | |
7 | 485 | 8 | 20 | 9 | 11 | 16.7 | 16.1 | 40808 | |
8 | 455 | 8 | 20 | 8 | 12 | 17.2 | 18.0 | 43361 | |
9 | 450 | 8 | 20 | 7 | 13 | 14.8 | 17.6 | 37261 | |
10 | 450 | 8 | 19 | 6 | 13 | 16.2 | 17.6 | 37935 | |
11 | 445 | 8 | 18 | 9 | 9 | 17.2 | 16.2 | 43360 | |
12 | 430 | 8 | 18 | 8 | 10 | 16.8 | 17.8 | 40520 | |
13 | 415 | 8 | 17 | 6 | 11 | 15.9 | 18.2 | 40519 | |
14 | 415 | 8 | 17 | 5 | 12 | 16.8 | 19.2 | 38597 | |
15 | 395 | 8 | 16 | 4 | 12 | 12.8 | 18.6 | 33046 | |
16 | 390 | 8 | 16 | 4 | 12 | 14.8 | 19.6 | 36434 | |
17 | 390 | 8 | 17 | 3 | 14 | 13.2 | 20.0 | 34463 | |
18 | 375 | 8 | 16 | 1 | 15 | 13.1 | 19.1 | 32307 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | 4 | 15 | 13 | 2 | 17.0 | 12.4 | 28847 | |
2 | 310 | 4 | 15 | 8 | 7 | 14.5 | 14.0 | 26331 | |
3 | 300 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13.2 | 12.5 | 25477 | |
4 | 250 | 4 | 12 | 5 | 7 | 12.0 | 16.1 | 22042 | |
5 | 210 | 4 | 9 | 1 | 8 | 12.8 | 16.9 | 21205 | |
1 | 670 | 8 | 27 | 24 | 3 | 19.4 | 13.0 | 54507 | |
2 | 620 | 8 | 28 | 22 | 6 | 18.4 | 14.4 | 54476 | |
3 | 495 | 8 | 24 | 15 | 9 | 18.4 | 15.8 | 49111 | |
4 | 485 | 8 | 22 | 15 | 9 | 16.4 | 13.6 | 34075 | |
5 | 465 | 8 | 20 | 11 | 9 | 17.5 | 16.4 | 44843 | |
6 | 410 | 8 | 17 | 7 | 10 | 12.2 | 17.5 | 35254 | |
7 | 405 | 8 | 17 | 8 | 9 | 16.9 | 16.4 | 43191 | |
8 | 390 | 7 | 16 | 9 | 7 | 18.4 | 15.4 | 39527 | |
9 | 385 | 8 | 17 | 4 | 13 | 14.6 | 17.4 | 37271 | |
10 | 375 | 8 | 16 | 3 | 13 | 13.3 | 19.8 | 34314 | |
11 | 370 | 8 | 16 | 2 | 14 | 12.8 | 19.4 | 32306 | |
12 | 360 | 8 | 16 | 0 | 16 | 12.2 | 20.1 | 27022 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | 4 | 15 | 11 | 4 | 17.0 | 14.5 | 28164 | |
2 | 320 | 4 | 14 | 10 | 4 | 17.9 | 14.7 | 27637 | |
3 | 290 | 4 | 14 | 8 | 6 | 17.1 | 14.6 | 26654 | |
4 | 230 | 4 | 10 | 4 | 6 | 13.8 | 13.7 | 23024 | |
5 | 230 | 4 | 11 | 3 | 8 | 11.9 | 15.2 | 20732 | |
6 | 180 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4.1 | 17.1 | 17090 | |
1 | 740 | 8 | 32 | 28 | 4 | 20.6 | 13.8 | 59048 | |
2 | 700 | 8 | 32 | 24 | 8 | 19.6 | 13.5 | 56134 | |
3 | 505 | 8 | 22 | 9 | 13 | 16.2 | 19.0 | 45866 | |
4 | 440 | 8 | 21 | 5 | 16 | 12.2 | 19.0 | 41996 | |
5 | 435 | 8 | 19 | 4 | 15 | 13.2 | 18.9 | 38450 | |
6 | 420 | 8 | 18 | 2 | 16 | 14.4 | 20.1 | 40608 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | 7 | 22 | 19 | 3 | 18.2 | 13.7 | 45200 | |
2 | 500 | 7 | 22 | 16 | 6 | 13.7 | 11.4 | 42840 | |
3 | 480 | 8 | 21 | 13 | 8 | 16.2 | 14.9 | 48541 | |
4 | 440 | 6 | 20 | 14 | 6 | 17.7 | 14.8 | 40731 | |
5 | 400 | 8 | 17 | 5 | 12 | 12.8 | 15.6 | 33781 | |
6 | 335 | 7 | 15 | 3 | 12 | 13.1 | 16.5 | 20015 | |
7 | 325 | 6 | 14 | 7 | 7 | 14.3 | 14.0 | 24448 | |
8 | 310 | 6 | 14 | 7 | 7 | 12.3 | 15.1 | 23561 | |
9 | 290 | 5 | 12 | 7 | 5 | 15.0 | 13.8 | 24548 | |
10 | 265 | 4 | 12 | 8 | 4 | 17.2 | 15.5 | 23891 | |
11 | 265 | 5 | 12 | 4 | 8 | 13.6 | 18.3 | 19156 | |
12 | 145 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10.3 | 16.0 | 11871 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 8 | 30 | 24 | 6 | 20.1 | 14.0 | 57428 | |
2 | 640 | 8 | 29 | 18 | 11 | 19.0 | 16.1 | 55111 | |
3 | 615 | 8 | 28 | 18 | 10 | 18.4 | 17.2 | 53559 | |
4 | 440 | 8 | 19 | 4 | 15 | 13.9 | 19.8 | 44326 | |
5 | 435 | 8 | 20 | 5 | 15 | 14.4 | 19.1 | 42231 | |
6 | 410 | 8 | 18 | 3 | 15 | 14.2 | 19.4 | 43643 |
-PREMIER POINT:各ラウンドで成績に応じてチームへ付与されるポイント
-GAMES:試合数
-W:勝利数
-L:敗戦数
-AVG. WIN POINT:1試合あたりの平均得点数
-AVG. LOST POINT:1試合あたりの平均失点数
-PLAYER POINT:出場した選手個人に付与されるリーグ独自の個人ポイント
カンファレンス順位決定方法
各レギュラーラウンドで成績に応じたプレミアポイントが付与され、プレミアポイントの多いチームがカンファレンス内順位の上位となる。
プレミアポイントが並んだ場合の順位決定方法は以下のとおり決定される。
- 勝利数が多いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均得点数が高いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均失点数が低いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、チームロスター登録選手6名の*3x3.EXE プレーヤーポイント合計値を比較し、高いチームを上位とする。
(6名を超えるチームの場合はポイントの高い順に6名分の合算とする) - 上記の項目も同数の場合、抽選を行い順位を決定する。
※3x3.EXE プレーヤーポイント:「REGULATION > 6.3x3.EXE PLAYER POINTS」を参照