順位
LEAGUE/順位
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 2 | 8 | 7 | 1 | 19.9 | 11.8 | 14487 | |
2 | 150 | 2 | 6 | 5 | 1 | 19.5 | 15.8 | 12669 | |
3 | 145 | 2 | 6 | 4 | 2 | 16.7 | 13.0 | 11467 | |
4 | 140 | 2 | 7 | 5 | 2 | 18.6 | 16.4 | 13120 | |
5 | 140 | 2 | 6 | 4 | 2 | 18.3 | 15.2 | 13059 | |
6 | 125 | 2 | 6 | 3 | 3 | 17.3 | 18.7 | 11117 | |
7 | 115 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17.6 | 17.2 | 10815 | |
8 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18.3 | 18.3 | 10713 | |
9 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18.0 | 14.8 | 10848 | |
10 | 95 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17.8 | 19.5 | 9994 | |
11 | 95 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16.5 | 18.3 | 9580 | |
12 | 95 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16.3 | 20.8 | 9966 | |
13 | 95 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12.8 | 19.8 | 8078 | |
14 | 90 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11.5 | 20.5 | 7128 | |
15 | 90 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10.5 | 21.8 | 6928 | |
16 | 70 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18.7 | 13.7 | 6563 | |
17 | 60 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18.3 | 17.7 | 6189 | |
18 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.5 | 17.5 | 5338 | |
19 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.5 | 16.0 | 5410 | |
20 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12.0 | 18.5 | 4420 | |
21 | 45 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13.0 | 21.0 | 3820 | |
1 | 200 | 2 | 8 | 8 | 0 | 21.3 | 15.3 | 15162 | |
2 | 130 | 2 | 6 | 4 | 2 | 19.2 | 16.8 | 12294 | |
3 | 130 | 2 | 6 | 4 | 2 | 19.0 | 16.3 | 12852 | |
4 | 130 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17.5 | 18.7 | 11701 | |
5 | 125 | 2 | 6 | 3 | 3 | 15.0 | 13.5 | 10742 | |
6 | 120 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20.2 | 17.4 | 12765 | |
7 | 110 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18.2 | 17.8 | 12009 | |
8 | 105 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17.2 | 16.4 | 10729 | |
9 | 105 | 2 | 5 | 1 | 4 | 15.4 | 19.2 | 9681 | |
10 | 100 | 1 | 4 | 4 | 0 | 19.8 | 13.8 | 7431 | |
11 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15.8 | 16.3 | 10130 | |
12 | 95 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18.3 | 19.3 | 10642 | |
13 | 95 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15.5 | 18.8 | 9056 | |
14 | 95 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14.8 | 19.0 | 9018 | |
15 | 90 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14.3 | 18.5 | 8326 | |
16 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.5 | 19.0 | 6086 | |
17 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.5 | 20.5 | 4870 | |
18 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.0 | 16.5 | 5088 | |
19 | 45 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18.5 | 21.0 | 4806 | |
20 | 45 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11.0 | 19.0 | 3408 |
-PREMIER POINT:各ラウンドで成績に応じてチームへ付与されるポイント
-GAMES:試合数
-W:勝利数
-L:敗戦数
-AVG. WIN POINT:1試合あたりの平均得点数
-AVG. LOST POINT:1試合あたりの平均失点数
-PLAYER POINT:出場した選手個人に付与されるリーグ独自の個人ポイント
カンファレンス順位決定方法
各レギュラーラウンドで成績に応じたプレミアポイントが付与され、プレミアポイントの多いチームがカンファレンス内順位の上位となる。
▽プレミアポイント一覧
STANDINGS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~8 | 9~12 |
---|---|---|---|---|---|---|
PREMIER POINT | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
STANDINGS | PREMIER POINT |
---|---|
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 70 |
4 | 60 |
5~8 | 50 |
9~12 | 45 |
プレミアポイントが並んだ場合の順位決定方法は以下のとおり決定される。
- 勝利数が多いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均得点数が高いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均失点数が低いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、チームロスター登録選手6名の*3x3.EXE プレーヤーポイント合計値を比較し、高いチームを上位とする。
(6名を超えるチームの場合はポイントの高い順に6名分の合算とする) - 上記の項目も同数の場合、抽選を行い順位を決定する。
※3x3.EXE プレーヤーポイント:「REGULATION > 6.3x3.EXE PLAYER POINTS」を参照
※オールカンファレンスにおけるプレミアポイントは以下の通り順位に応じて付与される。
STANDINGS | 1 | 2 | 3~4 | 5~8 | 9~12 | 13~16 | 17~28 | 29~42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIER POINT | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
STANDINGS | PREMIER POINT |
---|---|
1 | 100 |
2 | 80 |
3~4 | 70 |
5~8 | 60 |
9~12 | 50 |
13~16 | 45 |
17~28 | 40 |
29~42 | 35 |