| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 5 | 15 | 13 | 2 | 17.3 | 11.4 | 7267 | |
| 2 | 330 | 5 | 14 | 10 | 4 | 16.5 | 12.4 | 6256 | |
| 3 | 320 | 5 | 13 | 9 | 4 | 16.5 | 14.2 | 8151 | |
| 4 | 320 | 5 | 14 | 8 | 6 | 16.9 | 14.6 | 6667 | |
| 5 | 315 | 5 | 13 | 8 | 5 | 15.3 | 14.8 | 5956 | |
| 6 | 300 | 5 | 12 | 8 | 4 | 17.1 | 14.9 | 7769 | |
| 7 | 300 | 5 | 13 | 6 | 7 | 15.4 | 16.6 | 6516 | |
| 8 | 250 | 5 | 10 | 1 | 9 | 13.4 | 19.1 | 4551 | |
| 9 | 245 | 5 | 10 | 4 | 6 | 14.2 | 16.0 | 6619 | |
| 10 | 240 | 5 | 10 | 2 | 8 | 13.6 | 13.9 | 5057 | |
| 11 | 240 | 5 | 10 | 2 | 8 | 8.4 | 18.3 | 4606 | |
| 12 | 230 | 5 | 10 | 1 | 9 | 12.1 | 17.0 | 4500 | |
| 1 | 430 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20.3 | 12.5 | 9136 | |
| 2 | 400 | 5 | 18 | 15 | 3 | 20.1 | 14.8 | 7139 | |
| 3 | 380 | 4 | 17 | 16 | 1 | 20.2 | 11.3 | 6421 | |
| 4 | 330 | 4 | 16 | 13 | 3 | 19.3 | 15.9 | 5971 | |
| 5 | 310 | 4 | 14 | 11 | 3 | 19.2 | 13.9 | 8471 | |
| 6 | 300 | 5 | 13 | 8 | 5 | 17.6 | 15.5 | 5752 | |
| 7 | 290 | 4 | 13 | 10 | 3 | 19.2 | 16.0 | 5374 | |
| 8 | 290 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16.9 | 13.6 | 5154 | |
| 9 | 290 | 5 | 13 | 6 | 7 | 16.5 | 18.1 | 5705 | |
| 10 | 270 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19.1 | 16.0 | 4977 | |
| 11 | 270 | 5 | 12 | 7 | 5 | 15.3 | 15.3 | 5184 | |
| 12 | 265 | 4 | 12 | 7 | 5 | 18.1 | 17.0 | 4537 | |
| 13 | 260 | 5 | 11 | 6 | 5 | 15.6 | 14.6 | 5418 | |
| 14 | 245 | 4 | 12 | 7 | 5 | 16.4 | 16.2 | 4577 | |
| 15 | 240 | 5 | 11 | 3 | 8 | 14.7 | 17.3 | 4681 | |
| 16 | 240 | 5 | 10 | 3 | 7 | 14.5 | 17.8 | 4120 | |
| 17 | 240 | 5 | 10 | 3 | 7 | 13.5 | 17.6 | 4537 | |
| 18 | 235 | 4 | 11 | 6 | 5 | 16.9 | 16.3 | 5417 | |
| 19 | 230 | 5 | 10 | 1 | 9 | 11.0 | 20.0 | 3567 | |
| 20 | 225 | 4 | 10 | 5 | 5 | 16.3 | 17.0 | 4293 | |
| 21 | 225 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10.2 | 20.7 | 3548 | |
| 22 | 220 | 4 | 10 | 5 | 5 | 17.6 | 17.6 | 4451 | |
| 23 | 215 | 4 | 10 | 3 | 7 | 14.1 | 17.6 | 4349 | |
| 24 | 210 | 4 | 9 | 5 | 4 | 16.9 | 16.9 | 5167 | |
| 25 | 205 | 4 | 9 | 4 | 5 | 16.7 | 17.3 | 3920 | |
| 26 | 205 | 4 | 9 | 3 | 6 | 15.2 | 18.3 | 3878 | |
| 27 | 200 | 4 | 9 | 2 | 7 | 15.4 | 19.3 | 3253 | |
| 28 | 200 | 4 | 9 | 2 | 7 | 13.0 | 16.9 | 2667 | |
| 29 | 195 | 4 | 8 | 3 | 5 | 16.8 | 17.0 | 3908 | |
| 30 | 195 | 4 | 9 | 2 | 7 | 14.9 | 18.2 | 3730 | |
| 31 | 190 | 4 | 8 | 2 | 6 | 15.5 | 16.4 | 4963 | |
| 32 | 190 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14.8 | 17.1 | 3521 | |
| 33 | 190 | 4 | 8 | 2 | 6 | 12.6 | 18.5 | 3288 | |
| 34 | 185 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13.0 | 17.4 | 4462 | |
| 35 | 185 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13.0 | 18.1 | 3048 | |
| 36 | 185 | 4 | 8 | 1 | 7 | 11.0 | 19.4 | 2741 |
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMING SOON | |||||||||
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMING SOON | |||||||||
| COMING SOON | |||||||||
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMING SOON | |||||||||
| COMING SOON | |||||||||
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMING SOON | |||||||||
PLAYOFFS 2026 本戦予選進出ライン
PLAYOFFS 2026 予備予選進出ライン
★ PLAYOFFS 2026 出場確定
-PREMIER POINT:各ラウンドで成績に応じてチームへ付与されるポイント
-GAMES:試合数
-W:勝利数
-L:敗戦数
-AVG. WIN POINT:1試合あたりの平均得点数
-AVG. LOST POINT:1試合あたりの平均失点数
-PLAYER POINT:出場した選手個人に付与されるリーグ独自の個人ポイント
カンファレンス順位決定方法
各レギュラーラウンドで成績に応じたプレミアポイントが付与され、プレミアポイントの多いチームがカンファレンス内順位の上位となる。
プレミアポイントが並んだ場合の順位決定方法は以下のとおり決定される。
- 勝利数が多いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均得点数が高いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均失点数が低いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、チームロスター登録選手6名の*3x3.EXE プレーヤーポイント合計値を比較し、高いチームを上位とする。
(6名を超えるチームの場合はポイントの高い順に6名分の合算とする) - 上記の項目も同数の場合、抽選を行い順位を決定する。
※3x3.EXE プレーヤーポイント:「REGULATION > 6.3x3.EXE PLAYER POINTS」を参照