| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 8 | 24 | 19 | 5 | 17.3 | 11.8 | 11,068 | |
| 2 | 565 | 8 | 24 | 17 | 7 | 16.6 | 13.8 | 10,308 | |
| 3 | 550 | 8 | 22 | 17 | 5 | 18.1 | 14.0 | 11,887 | |
| 4 | 495 | 8 | 21 | 13 | 8 | 16.5 | 14.2 | 11,998 | |
| 5 | 495 | 8 | 21 | 13 | 8 | 16.3 | 13.4 | 9,419 | |
| 6 | 470 | 8 | 20 | 11 | 9 | 16.6 | 14.3 | 9,920 | |
| 7 | 450 | 8 | 20 | 8 | 12 | 13.6 | 17.2 | 9,115 | |
| 8 | 415 | 8 | 18 | 6 | 12 | 14.2 | 15.6 | 8,710 | |
| 9 | 390 | 8 | 16 | 6 | 10 | 13.9 | 15.2 | 9,703 | |
| 10 | 390 | 8 | 16 | 2 | 14 | 12.6 | 18.4 | 7,129 | |
| 11 | 385 | 8 | 16 | 4 | 12 | 9.8 | 17.9 | 7,547 | |
| 12 | 365 | 8 | 16 | 1 | 15 | 11.3 | 17.9 | 6,643 | |
| 1 | 750 | 8 | 34 | 31 | 3 | 20.3 | 12.2 | 12,454 | |
| 2 | 680 | 8 | 31 | 26 | 5 | 19.8 | 13.4 | 15,919 | |
| 3 | 630 | 8 | 28 | 23 | 5 | 20.2 | 13.4 | 12,634 | |
| 4 | 610 | 8 | 27 | 22 | 5 | 19.9 | 14.2 | 11,860 | |
| 5 | 570 | 8 | 27 | 20 | 7 | 19.1 | 15.8 | 10,881 | |
| 6 | 565 | 8 | 26 | 18 | 8 | 19.2 | 16.2 | 9,448 | |
| 7 | 540 | 8 | 25 | 18 | 7 | 19.6 | 15.8 | 9,949 | |
| 8 | 530 | 8 | 25 | 17 | 8 | 17.3 | 13.9 | 9,420 | |
| 9 | 510 | 8 | 23 | 15 | 8 | 18.6 | 16.6 | 9,639 | |
| 10 | 510 | 8 | 24 | 15 | 9 | 18.4 | 15.8 | 10,068 | |
| 11 | 505 | 8 | 25 | 15 | 10 | 17.4 | 16.5 | 9,594 | |
| 12 | 505 | 8 | 22 | 14 | 8 | 17.8 | 16.1 | 10,018 | |
| 13 | 500 | 8 | 23 | 15 | 8 | 17.4 | 16.1 | 10,702 | |
| 14 | 490 | 8 | 23 | 13 | 10 | 17.5 | 18.0 | 9,172 | |
| 15 | 450 | 8 | 20 | 12 | 8 | 16.6 | 15.7 | 8,088 | |
| 16 | 445 | 8 | 21 | 9 | 12 | 16.6 | 17.2 | 7,755 | |
| 17 | 435 | 8 | 19 | 10 | 9 | 16.8 | 16.8 | 8,773 | |
| 18 | 415 | 8 | 18 | 9 | 9 | 16.6 | 15.7 | 8,238 | |
| 19 | 415 | 8 | 19 | 6 | 13 | 13.4 | 18.7 | 6,796 | |
| 20 | 405 | 8 | 18 | 6 | 12 | 14.5 | 17.5 | 6,204 | |
| 21 | 405 | 8 | 18 | 5 | 13 | 15.9 | 18.7 | 6,937 | |
| 22 | 405 | 8 | 18 | 5 | 13 | 14.2 | 18.4 | 7,631 | |
| 23 | 400 | 8 | 17 | 7 | 10 | 15.9 | 18.3 | 8,516 | |
| 24 | 390 | 8 | 17 | 5 | 12 | 16.2 | 17.8 | 7,642 | |
| 25 | 390 | 8 | 17 | 5 | 12 | 13.9 | 19.1 | 6,724 | |
| 26 | 390 | 8 | 18 | 4 | 14 | 14.1 | 18.3 | 6,872 | |
| 27 | 385 | 8 | 17 | 4 | 13 | 15.9 | 18.6 | 7,756 | |
| 28 | 380 | 8 | 16 | 4 | 12 | 14.3 | 18.4 | 7,576 | |
| 29 | 375 | 8 | 16 | 3 | 13 | 15.4 | 18.9 | 6,728 | |
| 30 | 375 | 8 | 16 | 3 | 13 | 14.3 | 18.6 | 7,240 | |
| 31 | 375 | 8 | 16 | 3 | 13 | 14.3 | 18.8 | 8,627 | |
| 32 | 375 | 8 | 16 | 3 | 13 | 13.9 | 18.6 | 7,742 | |
| 33 | 375 | 8 | 16 | 3 | 13 | 12.2 | 18.8 | 6,353 | |
| 34 | 365 | 8 | 16 | 1 | 15 | 11.9 | 20.1 | 5,665 | |
| 35 | 365 | 8 | 16 | 1 | 15 | 10.1 | 20.6 | 5,505 | |
| 36 | 225 | 8 | 16 | 2 | 14 | 12.1 | 15.9 | 7,048 |
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 4 | 16 | 14 | 2 | 18.2 | 10.9 | 8,020 | |
| 2 | 350 | 4 | 15 | 10 | 5 | 17.0 | 12.6 | 5,999 | |
| 3 | 260 | 4 | 12 | 5 | 7 | 15.3 | 14.3 | 6,733 | |
| 4 | 245 | 4 | 11 | 5 | 6 | 14.0 | 16.0 | 7,713 | |
| 5 | 215 | 4 | 10 | 2 | 8 | 11.2 | 18.7 | 4,427 | |
| 6 | 190 | 4 | 8 | 0 | 8 | 7.5 | 19.8 | 3,948 | |
| 1 | 610 | 8 | 25 | 20 | 5 | 19.2 | 13.8 | 10,721 | |
| 2 | 555 | 8 | 25 | 17 | 8 | 17.5 | 15.3 | 9,973 | |
| 3 | 550 | 8 | 24 | 16 | 8 | 18.0 | 16.2 | 10,595 | |
| 4 | 520 | 8 | 23 | 15 | 8 | 17.8 | 13.9 | 10,419 | |
| 5 | 520 | 8 | 23 | 14 | 9 | 17.7 | 16.8 | 9,425 | |
| 6 | 440 | 8 | 20 | 12 | 8 | 17.1 | 15.1 | 9,551 | |
| 7 | 410 | 8 | 18 | 7 | 11 | 15.0 | 17.7 | 9,464 | |
| 8 | 405 | 8 | 17 | 8 | 9 | 16.8 | 16.6 | 7,243 | |
| 9 | 395 | 8 | 17 | 4 | 13 | 13.2 | 18.5 | 7,197 | |
| 10 | 380 | 8 | 16 | 4 | 12 | 14.5 | 18.9 | 6,430 | |
| 11 | 370 | 8 | 16 | 2 | 14 | 13.8 | 19.4 | 6,891 | |
| 12 | 365 | 8 | 16 | 1 | 15 | 13.8 | 19.5 | 6,405 |
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 8 | 31 | 28 | 3 | 20.7 | 13.9 | 14,678 | |
| 2 | 570 | 8 | 26 | 15 | 11 | 18.7 | 17.5 | 10,109 | |
| 3 | 550 | 8 | 24 | 12 | 12 | 17.8 | 18.9 | 10,199 | |
| 4 | 485 | 8 | 22 | 7 | 15 | 18.0 | 19.3 | 9,500 | |
| 5 | 465 | 8 | 22 | 6 | 16 | 15.0 | 19.5 | 9,592 | |
| 6 | 420 | 8 | 19 | 4 | 15 | 15.3 | 19.9 | 9,191 | |
| COMING SOON | |||||||||
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640 | 8 | 27 | 23 | 4 | 20.0 | 13.8 | 10,955 | |
| 2 | 620 | 8 | 28 | 22 | 6 | 20.1 | 15.3 | 11,458 | |
| 3 | 550 | 8 | 26 | 18 | 8 | 18.7 | 16.2 | 11,139 | |
| 4 | 550 | 8 | 25 | 17 | 8 | 18.8 | 15.6 | 12,417 | |
| 5 | 445 | 8 | 20 | 10 | 10 | 16.6 | 17.4 | 9,120 | |
| 6 | 420 | 8 | 19 | 9 | 10 | 16.9 | 16.5 | 9,083 | |
| 7 | 405 | 8 | 19 | 8 | 11 | 14.6 | 17.3 | 9,331 | |
| 8 | 390 | 8 | 17 | 6 | 11 | 16.8 | 17.5 | 8,364 | |
| 9 | 390 | 8 | 18 | 5 | 13 | 16.4 | 18.8 | 7,148 | |
| 10 | 370 | 8 | 16 | 2 | 14 | 13.2 | 19.7 | 6,908 | |
| 11 | 370 | 8 | 16 | 2 | 14 | 13.1 | 20.1 | 5,917 | |
| 12 | 325 | 8 | 17 | 2 | 15 | 12.4 | 20.4 | 5,412 | |
| 1 | 400 | 4 | 16 | 16 | 0 | 17.9 | 8.5 | 6,364 | |
| 2 | 320 | 4 | 16 | 10 | 6 | 15.8 | 12.9 | 6,064 | |
| 3 | 280 | 4 | 12 | 6 | 6 | 15.3 | 12.4 | 5,596 | |
| 4 | 170 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8.8 | 15.5 | 3,237 | |
| 5 | 165 | 4 | 10 | 2 | 8 | 6.3 | 16.8 | 3,151 | |
| 6 | 145 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5.3 | 20.7 | 4,067 |
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690 | 8 | 28 | 22 | 6 | 19.1 | 14.0 | 14,853 | |
| 2 | 595 | 8 | 27 | 17 | 10 | 17.9 | 14.8 | 17,358 | |
| 3 | 510 | 8 | 24 | 12 | 12 | 15.6 | 14.8 | 15,103 | |
| 4 | 500 | 8 | 22 | 6 | 16 | 15.2 | 19.1 | 12,863 | |
| 5 | 475 | 8 | 22 | 8 | 14 | 15.5 | 18.2 | 13,851 | |
| 6 | 470 | 8 | 21 | 7 | 14 | 15.4 | 20.0 | 13,129 |
PLAYOFFS 2026 本戦予選進出ライン
PLAYOFFS 2026 予備予選進出ライン
★ PLAYOFFS 2026 出場確定
-PREMIER POINT:各ラウンドで成績に応じてチームへ付与されるポイント
-GAMES:試合数
-W:勝利数
-L:敗戦数
-AVG. WIN POINT:1試合あたりの平均得点数
-AVG. LOST POINT:1試合あたりの平均失点数
-PLAYER POINT:出場した選手個人に付与されるリーグ独自の個人ポイント
カンファレンス順位決定方法
各レギュラーラウンドで成績に応じたプレミアポイントが付与され、プレミアポイントの多いチームがカンファレンス内順位の上位となる。
プレミアポイントが並んだ場合の順位決定方法は以下のとおり決定される。
- 勝利数が多いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均得点数が高いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均失点数が低いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、チームロスター登録選手6名の*3x3.EXE プレーヤーポイント合計値を比較し、高いチームを上位とする。
(6名を超えるチームの場合はポイントの高い順に6名分の合算とする) - 上記の項目も同数の場合、抽選を行い順位を決定する。
※3x3.EXE プレーヤーポイント:「REGULATION > 6.3x3.EXE PLAYER POINTS」を参照