プレイヤー詳細

Daisuke Fukuda

Daisuke Fukuda

福田 大佑

背番号 8
生年月日 1985.08.21
国籍 Japan
出身地 東京都大田区
身長 188cm
体重 90kg

2025 | 出場ラウンド別スタッツ

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.1 05/18 8 2 22 11.0 2 2 100.0% 9 22 40.9% 2 2 100.0% 45.8%
Round.2 06/01 8 2 7 3.5 1 2 50.0% 3 19 15.8% 0 0 0.0% 19.0%
Round.3 06/22 8 2 11 5.5 2 5 40.0% 4 18 22.2% 1 3 0.0% 26.1%
Round.4 07/06 8 2 5 2.5 3 4 75.0% 1 15 6.7% 0 0 0.0% 21.1%
Round.5 07/20 8 3 20 6.7 6 8 75.0% 5 21 23.8% 4 10 0.0% 37.9%
Round.6 08/03 8 2 13 6.5 3 4 75.0% 4 18 22.2% 2 3 100.0% 31.8%
Round.8 09/07 8 2 10 5.0 2 6 33.3% 4 19 21.1% 0 2 0.0% 24.0%

シーズン別 スタッツ

Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2024 8 ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE 15 88 5.9 19 - - 30 - - 9 - - -
2023 8 ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE 15 97 6.5 23 - - 30 - - 14 - - -
2022 8 TACHIKAWA DICE.EXE 18 98 5.44 -1 - - 23 - - 18 - - -
2021 8 TACHIKAWA DICE.EXE 15 72 4.8 14 - - 24 - - 10 - - -
2020 36 ZETHREE.EXE 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - -
2019 1 ZETHREE.EXE 24 101 4.21 38 - - 23 - - 17 - - -
2018 1 SANKAK.EXE 19 79 4.16 17 - - 30 - - 2 - - -
2017 33 ALBORADA.EXE 4 19 4.75 3 - - 8 - - 0 - - -
2016 2 ALBORADA.EXE 17 111 6.53 29 - - 36 - - 11 - - -
2014 9 TEAM AKTR 1 -1 -1 0 - - -1 - - -1 - - -

Page
Top