プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.3 | 06/22 | 26 | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 0.0% | 60.0% |
| Round.5 | 07/20 | 82 | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 46.7% |
| Round.6 | 08/03 | 26 | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 0.0% | 60.0% |
| Round.7 | 08/24 | 82 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 7 | 19 | 2.7 | 18 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2023 | 82 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 6 | 14 | 2.3 | 11 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - |