順位 2023
LEAGUE/順位 2023
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19.4 | 14.3 | |
2 | 305 | 4 | 14 | 8 | 6 | 16.3 | 16.8 | |
3 | 280 | 4 | 12 | 7 | 5 | 17.5 | 15.7 | |
4 | 260 | 4 | 11 | 4 | 7 | 17.7 | 17.5 | |
5 | 230 | 4 | 11 | 3 | 8 | 15.1 | 19.1 | |
6 | 185 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12.5 | 19.4 | |
1 | 680 | 8 | 32 | 29 | 3 | 20.4 | 12.8 | |
2 | 650 | 8 | 31 | 26 | 5 | 19.8 | 15.4 | |
3 | 585 | 8 | 28 | 19 | 9 | 18.6 | 15.9 | |
4 | 575 | 8 | 26 | 19 | 7 | 20.0 | 16.0 | |
5 | 505 | 8 | 24 | 15 | 9 | 18.8 | 16.4 | |
6 | 480 | 8 | 22 | 14 | 8 | 18.4 | 17.0 | |
7 | 480 | 8 | 23 | 13 | 10 | 18.3 | 15.3 | |
8 | 460 | 8 | 23 | 13 | 10 | 17.9 | 17.3 | |
9 | 440 | 8 | 19 | 10 | 9 | 19.3 | 17.6 | |
10 | 430 | 8 | 20 | 9 | 11 | 17.9 | 17.4 | |
11 | 420 | 8 | 19 | 9 | 10 | 16.7 | 18.0 | |
12 | 415 | 8 | 19 | 10 | 9 | 17.4 | 17.3 | |
13 | 400 | 8 | 19 | 7 | 12 | 16.6 | 19.1 | |
14 | 385 | 8 | 18 | 7 | 11 | 16.7 | 19.2 | |
15 | 385 | 8 | 18 | 5 | 13 | 15.3 | 18.9 | |
16 | 380 | 8 | 18 | 5 | 13 | 14.5 | 18.7 | |
17 | 365 | 8 | 16 | 6 | 10 | 16.5 | 17.4 | |
18 | 360 | 8 | 16 | 4 | 12 | 15.4 | 19.4 | |
19 | 350 | 8 | 16 | 2 | 14 | 15.5 | 19.9 | |
20 | 350 | 8 | 16 | 2 | 14 | 13.3 | 18.9 | |
21 | 345 | 8 | 16 | 1 | 15 | 14.4 | 21.1 | |
1 | 690 | 8 | 30 | 27 | 3 | 20.7 | 14.1 | |
2 | 550 | 8 | 25 | 19 | 6 | 18.7 | 15.8 | |
3 | 550 | 8 | 25 | 18 | 7 | 19.6 | 16.7 | |
4 | 530 | 8 | 26 | 18 | 8 | 19.4 | 16.9 | |
5 | 470 | 8 | 23 | 13 | 10 | 18.9 | 16.9 | |
6 | 470 | 8 | 21 | 13 | 8 | 18.6 | 16.3 | |
7 | 455 | 8 | 21 | 13 | 8 | 16.9 | 17.0 | |
8 | 445 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19.3 | 17.6 | |
9 | 425 | 8 | 19 | 10 | 9 | 16.6 | 17.4 | |
10 | 425 | 8 | 20 | 9 | 11 | 14.5 | 16.9 | |
11 | 420 | 8 | 20 | 9 | 11 | 17.2 | 17.8 | |
12 | 415 | 8 | 20 | 8 | 12 | 16.5 | 18.9 | |
13 | 395 | 8 | 18 | 6 | 12 | 16.6 | 18.6 | |
14 | 380 | 8 | 18 | 6 | 12 | 16.5 | 18.7 | |
15 | 375 | 8 | 17 | 4 | 13 | 13.2 | 19.4 | |
16 | 370 | 8 | 17 | 5 | 12 | 16.1 | 18.0 | |
17 | 365 | 8 | 16 | 5 | 11 | 16.2 | 18.4 | |
18 | 355 | 8 | 16 | 3 | 13 | 14.8 | 20.9 | |
19 | 350 | 8 | 16 | 3 | 13 | 14.9 | 19.3 | |
20 | 350 | 8 | 16 | 2 | 14 | 14.8 | 19.4 | |
21 | 345 | 8 | 16 | 2 | 14 | 15.1 | 20.4 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19.9 | 15.9 | |
2 | 290 | 4 | 13 | 6 | 7 | 17.5 | 15.2 | |
3 | 275 | 4 | 12 | 6 | 6 | 17.0 | 17.7 | |
4 | 250 | 4 | 12 | 6 | 6 | 16.8 | 17.3 | |
5 | 245 | 4 | 12 | 4 | 8 | 14.5 | 17.2 | |
6 | 190 | 4 | 8 | 0 | 8 | 14.0 | 19.0 | |
1 | 650 | 8 | 29 | 24 | 5 | 20.2 | 14.6 | |
2 | 600 | 8 | 27 | 21 | 6 | 18.4 | 15.0 | |
3 | 570 | 8 | 24 | 18 | 6 | 19.8 | 14.5 | |
4 | 495 | 8 | 21 | 13 | 8 | 18.9 | 14.7 | |
5 | 480 | 8 | 21 | 13 | 8 | 18.4 | 16.4 | |
6 | 435 | 8 | 19 | 7 | 12 | 16.7 | 18.3 | |
7 | 400 | 8 | 17 | 7 | 10 | 16.1 | 18.9 | |
8 | 385 | 8 | 17 | 5 | 12 | 14.6 | 18.8 | |
9 | 385 | 8 | 17 | 4 | 13 | 15.7 | 19.8 | |
10 | 375 | 8 | 16 | 3 | 13 | 15.2 | 20.4 | |
11 | 375 | 8 | 16 | 3 | 13 | 13.1 | 19.8 | |
12 | 370 | 8 | 16 | 2 | 14 | 12.7 | 19.3 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | 4 | 15 | 13 | 2 | 19.7 | 14.7 | |
2 | 330 | 4 | 15 | 11 | 4 | 19.6 | 14.7 | |
3 | 280 | 4 | 12 | 6 | 6 | 17.1 | 14.9 | |
4 | 245 | 4 | 11 | 3 | 8 | 14.8 | 18.8 | |
5 | 220 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10.8 | 18.5 | |
6 | 205 | 4 | 9 | 1 | 8 | 13.4 | 19.2 | |
1 | 720 | 8 | 32 | 26 | 6 | 20.5 | 15.1 | |
2 | 670 | 8 | 29 | 20 | 9 | 18.6 | 16.7 | |
3 | 530 | 8 | 24 | 12 | 12 | 18.2 | 17.6 | |
4 | 485 | 8 | 22 | 8 | 14 | 17.4 | 19.3 | |
5 | 435 | 8 | 19 | 3 | 16 | 15.8 | 20.4 | |
6 | 400 | 8 | 18 | 3 | 15 | 14.3 | 20.4 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670 | 8 | 28 | 24 | 4 | 19.9 | 14.0 | |
2 | 505 | 8 | 22 | 14 | 8 | 18.0 | 13.7 | |
3 | 500 | 8 | 20 | 13 | 7 | 16.3 | 12.2 | |
4 | 495 | 8 | 22 | 14 | 8 | 16.3 | 14.3 | |
5 | 440 | 7 | 20 | 13 | 7 | 16.6 | 13.4 | |
6 | 435 | 8 | 20 | 7 | 13 | 13.8 | 17.1 | |
7 | 390 | 8 | 17 | 5 | 12 | 12.6 | 18.0 | |
8 | 365 | 8 | 16 | 1 | 15 | 9.8 | 19.9 | |
9 | 335 | 6 | 15 | 7 | 8 | 13.7 | 14.7 | |
10 | 280 | 6 | 12 | 3 | 9 | 13.4 | 16.8 | |
11 | 230 | 4 | 10 | 6 | 4 | 15.8 | 15.4 | |
12 | 195 | 4 | 8 | 3 | 5 | 14.9 | 16.8 |
-PREMIER POINT:各ラウンドで成績に応じてチームへ付与されるポイント
-GAMES:試合数
-W:勝利数
-L:敗戦数
-AVG. WIN POINT:1試合あたりの平均得点数
-AVG. LOST POINT:1試合あたりの平均失点数
-PLAYER POINT:出場した選手個人に付与されるリーグ独自の個人ポイント
カンファレンス順位決定方法
各レギュラーラウンドで成績に応じたプレミアポイントが付与され、プレミアポイントの多いチームがカンファレンス内順位の上位となる。
▽プレミアポイント一覧
STANDINGS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~8 | 9~12 |
---|---|---|---|---|---|---|
PREMIER POINT | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
プレミアポイントが並んだ場合の順位決定方法は以下のとおり決定される。
- 勝利数が多いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均得点数が高いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均失点数が低いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、チームロスター登録選手6名の*3x3.EXE プレーヤーポイント合計値を比較し、高いチームを上位とする。
(6名を超えるチームの場合はポイントの高い順に6名分の合算とする) - 上記の項目も同数の場合、抽選を行い順位を決定する。
※3x3.EXE プレーヤーポイント:「REGULATION > 6.3x3.EXE PLAYER POINTS」を参照
※オールカンファレンス方式におけるプレミアポイントは以下の通り順位に応じて付与される。
STANDINGS | 1 | 2 | 3-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-28 | 29-42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIER POINT | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 |