プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/18 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 45.5% |
| Round.2 | 06/15 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 0.0% | 62.5% |
| Round.3 | 06/22 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 37.5% |
| Round.4 | 07/06 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 20.0% |
| Round.5 | 07/21 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% |
| Round.6 | 08/03 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 37.5% |
| Round.7 | 08/17 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 57.1% |
| Round.8 | 09/16 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 0.0% | 40.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | FUZ HOKKAIDO.EXE | 16 | 40 | 2.5 | 38 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - |
| 2023 | 0 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 6 | 13 | 2.2 | 12 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2022 | 0 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 10 | 45 | 4.5 | 33 | - | - | 0 | - | - | 12 | - | - | - |