プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.2 | 06/01 | 1 | 4 | 19 | 4.8 | 4 | 10 | 40.0% | 7 | 26 | 26.9% | 1 | 2 | 0.0% | 30.6% |
| Round.3 | 06/22 | 1 | 4 | 17 | 4.3 | 4 | 15 | 26.7% | 6 | 13 | 46.2% | 1 | 1 | 100.0% | 35.7% |
| Round.4 | 07/06 | 1 | 4 | 22 | 5.5 | 10 | 19 | 52.6% | 6 | 15 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 47.1% |
| Round.5 | 07/20 | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 26.7% |
| Round.6 | 08/03 | 1 | 4 | 17 | 4.3 | 4 | 15 | 26.7% | 6 | 13 | 46.2% | 1 | 1 | 100.0% | 35.7% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 18 | 79 | 4.4 | 27 | - | - | 24 | - | - | 4 | - | - | - |
| 2023 | 1 | LEOVISTA BB.EXE | 10 | 56 | 5.6 | 30 | - | - | 13 | - | - | 0 | - | - | - |
| 2022 | 1 | LEOVISTA BB.EXE | 8 | 30 | 3.75 | 9 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2021 | LEOVISTA BB.EXE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |