プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.2 | 06/15 | 22 | 2 | 14 | 7.0 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 3 | 100.0% | 50.0% |
| Round.3 | 06/22 | 22 | 3 | 6 | 2.0 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 31.6% |
| Round.4 | 07/06 | 22 | 2 | 14 | 7.0 | 6 | 12 | 50.0% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 1 | 0.0% | 47.6% |
| Round.5 | 07/21 | 22 | 3 | 25 | 8.3 | 6 | 12 | 50.0% | 9 | 25 | 36.0% | 1 | 4 | 0.0% | 40.5% |
| Round.6 | 08/03 | 22 | 3 | 12 | 4.0 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 11 | 18.2% | 3 | 5 | 100.0% | 31.8% |
| Round.7 | 08/24 | 22 | 2 | 12 | 6.0 | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 4 | 0.0% | 42.9% |
| Round.8 | 09/07 | 22 | 2 | 9 | 4.5 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 15 | 13.3% | 2 | 3 | 100.0% | 23.8% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | YOYOGI INFINITE.EXE | 17 | 92 | 5.4 | 32 | - | - | 25 | - | - | 10 | - | - | - |
| 2023 | 22 | YOYOGI INFINITE.EXE | 14 | 61 | 4.4 | 26 | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | - |
| 2022 | 22 | NIHONBASHI WEALTH MANEGEMENT.EXE | 24 | 119 | 4.96 | 50 | - | - | 25 | - | - | 19 | - | - | - |