プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/19 | 17 | 2 | 15 | 7.5 | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 15 | 26.7% | 5 | 7 | 100.0% | 28.6% |
| Round.2 | 06/15 | 17 | 2 | 16 | 8.0 | 3 | 9 | 33.3% | 6 | 23 | 26.1% | 1 | 1 | 100.0% | 28.1% |
| Round.3 | 06/22 | 17 | 2 | 10 | 5.0 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 11 | 18.2% | 2 | 2 | 100.0% | 35.3% |
| Round.4 | 06/29 | 17 | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 1 | 100.0% | 38.9% |
| Round.5 | 07/20 | 17 | 2 | 8 | 4.0 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 4 | 0.0% | 29.4% |
| Round.6 | 08/03 | 17 | 4 | 22 | 5.5 | 5 | 16 | 31.3% | 6 | 24 | 25.0% | 5 | 7 | 100.0% | 27.5% |
| Round.7 | 08/17 | 17 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 40.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | LEOVISTA BB.EXE | 15 | 85 | 5.7 | 22 | - | - | 24 | - | - | 15 | - | - | - |
| 2023 | 17 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 17 | 78 | 4.6 | 35 | - | - | 20 | - | - | 3 | - | - | - |