プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/25 | 5 | 2 | 10 | 5.0 | 8 | 14 | 57.1% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 47.4% |
| Round.3 | 06/22 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% |
| Round.5 | 07/28 | 5 | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 13 | 53.8% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 52.9% |
| Round.6 | 08/03 | 5 | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 30.8% |
| Round.7 | 08/24 | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 10 | 11 | 90.9% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 68.8% |
| Round.8 | 09/08 | 5 | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 3 | 100.0% | 33.3% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | BRIDGE LINE.EXE | 12 | 47 | 3.9 | 34 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - |