プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/18 | 12 | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 2 | 0.0% | 33.3% |
| Round.2 | 06/15 | 12 | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 1 | 100.0% | 53.8% |
| Round.3 | 06/22 | 12 | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| Round.4 | 07/06 | 12 | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 10 | 10.0% | 1 | 1 | 100.0% | 35.7% |
| Round.5 | 07/21 | 12 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 1 | 100.0% | 25.0% |
| Round.6 | 08/03 | 12 | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| Round.7 | 08/17 | 12 | 2 | 8 | 4.0 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 37.5% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | FUZ HOKKAIDO.EXE | 12 | 47 | 3.9 | 17 | - | - | 13 | - | - | 4 | - | - | - |
| 2023 | 12 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 10 | 37 | 3.7 | 22 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - |
| 2022 | 3 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 14 | 34 | 2.43 | 21 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - |