チーム詳細
NIHONBASHI WEALTH MANAGEMENT.EXE
ニホンバシ ウェルスマネジメント ドット エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 石田 以俊 | ISHUN ISHIDA | 1989.10.11 | 180 | 90 | ||
| 12 | 有田 拓矢 | TAKUYA ARITA | 1992.08.26 | 197 | 87 | ||
| 22 | 石田 浩平 | KOHEI ISHIDA | 1994.05.27 | 185 | 85 | ||
| 26 | 熊谷 一輝 | KAZUKI KUMAGAI | 1998.06.05 | 180 | 82 | ||
| 5 | NDiaye Mamadou | NDIAYE MAMADOU | 1993.10.21 | 210 | 103 | ||
| 34 | ![]() |
中村 謙斗 | KENTO NAKAMURA | 2004.03.04 | ★ | 190 | 86 |
| 7 | ![]() |
湊 琢磨 | TAKUMA MINATO | 1995.08.16 | 188 | 75 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
