プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/28 | 35 | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.2 | 06/11 | 35 | 4 | 14 | 3.5 | 6 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.3 | 07/02 | 35 | 4 | 14 | 3.5 | 6 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.4 | 07/09 | 35 | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.5 | 07/17 | 35 | 3 | 10 | 3.3 | 4 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.6 | 08/07 | 35 | 4 | 12 | 3.0 | 6 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.7 | 08/20 | 35 | 4 | 15 | 3.8 | 2 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.8 | 09/03 | 35 | 3 | 17 | 5.7 | 4 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | YOYOGI INFINITE.EXE | 5 | 9 | 1.8 | 5 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | - |
| 2023 | 35 | YOYOGI INFINITE.EXE | 15 | 55 | 3.7 | 13 | - | - | 19 | - | - | 4 | - | - | - |
| 2022 | 35 | NIHONBASHI WEALTH MANEGEMENT.EXE | 28 | 92 | 3.29 | 31 | - | - | 23 | - | - | 15 | - | - | - |
| 2020 | 2 | TOKYO DIME.EXE【TR】 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - |