プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/28 | 26 | 3 | 20 | 6.7 | 11 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.2 | 06/11 | 26 | 4 | 16 | 4.0 | 8 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.3 | 07/02 | 26 | 4 | 14 | 3.5 | 8 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.4 | 07/09 | 26 | 3 | 9 | 3.0 | 7 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.5 | 07/17 | 26 | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.6 | 08/07 | 26 | 4 | 19 | 4.8 | 11 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.7 | 08/20 | 26 | 4 | 23 | 5.8 | 7 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.8 | 09/03 | 26 | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62 | YOYOGI INFINITE.EXE | 7 | 46 | 6.6 | 23 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | - |
| 2023 | 26 | YOYOGI INFINITE.EXE | 19 | 119 | 6.3 | 68 | - | - | 16 | - | - | 19 | - | - | - |
| 2022 | 26 | NIHONBASHI WEALTH MANEGEMENT.EXE | 28 | 121 | 4.32 | 65 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | - |