チーム詳細
UTSUNOMIYA BREX.EXE
ウツノミヤ ブレックス エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 斉藤 諒馬 | RYOMA SAITO | 1998.09.07 | 193 | 94 | ||
| 7 | ギバ 賢キダビング | KEN KIDABING GIBA | 2001.02.09 | ★ | 186 | 98 | |
| 11 | 齊藤 洋介 | YOSUKE SAITO | 1985.05.19 | 183 | 82 | ||
| 16 | ![]() |
Milakovic Marko | MARKO MILAKOVIC | 1996.02.10 | 197 | 90 | |
| 21 | Teodor Atanasov | TEODOR ATANASOV | 1996.06.02 | 205 | 115 | ||
| 13 | 星川 堅信 | KENSHIN HOSHIKAWA | 2001.11.01 | ★ | 190 | 96 | |
| 5 | 井手 啓人 | HIROTO IDE | 2001.08.01 | ★ | 176 | 77 | |
| 71 | 嘉数 啓希 | HIROKI KAKAZU | 2002.01.08 | ★ | 190 | 86 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
