プレイヤー詳細
Hiroki Kakazu
嘉数 啓希
| 背番号 | 71 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002.01.08 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 沖縄県那覇市 |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 86kg |
2023 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合388位4 -
PPG
平均得点378位2.0 -
2P%
2ポイント
成功率47位37.5% -
FG%
シュート
成功率227位41.7%
2023 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/20 | 71 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Round.3 | 06/10 | 71 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 22.2% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 71 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 4 | 8 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - |