チーム詳細
TOKYO DIME.EXE
トウキョウ ダイム ドット エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 鈴木 慶太 | KEITA SUZUKI | 1981.07.03 | 183 | 88 | ||
| 70 | 小松 昌弘 | MASAHIRO KOMATSU | 1984.04.22 | 193 | 92 | ||
| 3 | 藤? 宗一郎 | SOICHIRO FUJITAKA | 1991.10.11 | 190 | 88 | ||
| 5 | 西畝 優 | YU NISHIUNE | 1995.03.14 | 172 | 74 | ||
| 44 | 伊森 響一郎 | KYOICHIRO IMORI | 1998.02.20 | 187 | 86 | ||
![]() |
DANIEL BAILEY | 1990.06.08 | 190 | 90 | |||
| 2 | 東野 恒紀 | KOKI HIGASHINO | 1999.10.20 | ★ | 182 | 78 | |
| 99 | ![]() |
黒田 亘 | WATARU KURODA | 1999.12.17 | ★ | 187 | 88 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
