プレイヤー詳細

Keita Suzuki

Keita Suzuki

鈴木 慶太

背番号 7
生年月日 1981.07.03
国籍 Japanese
出身地 神奈川県川崎市
身長 183cm
体重 88kg

2025 | 出場ラウンド別スタッツ

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.1 05/28 7 4 21 5.3 9 0 0.0% 4 0 0.0% 4 0 0.0% 0.0%
Round.2 06/12 7 4 17 4.3 2 0 0.0% 7 0 0.0% 1 0 0.0% 0.0%
Round.3 07/02 7 4 28 7.0 5 0 0.0% 11 0 0.0% 1 0 0.0% 0.0%
Round.4 07/09 7 4 22 5.5 8 0 0.0% 4 0 0.0% 6 0 0.0% 0.0%
Round.5 07/16 3 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.6 08/07 7 4 24 6.0 1 0 0.0% 10 0 0.0% 3 0 0.0% 0.0%
Round.7 08/20 7 4 28 7.0 14 0 0.0% 6 0 0.0% 2 0 0.0% 0.0%
Round.8 09/03 7 4 29 7.3 3 0 0.0% 11 0 0.0% 4 0 0.0% 0.0%

シーズン別 スタッツ

Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2024 7 TOKYO DIME.EXE 6 18 3 13 - - 2 - - 1 - - -
2023 7 TOKYO DIME.EXE 18 64 3.6 13 - - 21 - - 9 - - -
2022 7 TOKYO DIME.EXE 32 188 5.88 47 - - 59 - - 23 - - -
2021 7 TOKYO DIME.EXE 15 80 5.33 21 - - 24 - - 11 - - -
2020 25 TOKYO DIME.EXE 7 22 3.14 13 - - 4 - - 1 - - -
2019 7 TOKYO DIME.EXE 21 94 4.48 18 - - 34 - - 8 - - -
2018 7 TOKYO DIME.EXE 19 102 5.37 25 - - 31 - - 15 - - -
2017 7 DIME.EXE 17 91 5.35 25 - - 25 - - 16 - - -
2016 7 DIME.EXE 22 118 5.36 32 - - 33 - - 21 - - -

Page
Top