チーム詳細
SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE
シナガワシーシー ドット エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 出羽 崚一 | RYOICHI DEWA | 1993.01.12 | 190 | 80 | ||
| 9 | 佐藤 智也 | TOMOYA SATO | 1994.05.23 | 180 | 82 | ||
| 48 | 竹田 寛人 | HIROTO TAKEDA | 1998.04.08 | 190 | 86 | ||
| 52 | Bula Busana Glorida | BULA BUSANA GLORIDA | 1999.03.27 | 197 | 100 | ||
| 1 | 藤沢 宏隆 | HIROTAKA FUJISAWA | 1993.12.07 | 185 | 85 | ||
| 20 | 寺澤 大夢 | HIROMU TERASAWA | 1999.05.09 | ★ | 193 | 90 | |
| 24 | 越川 和紀 | KAZUKI KOSHIKAWA | 1997.04.08 | 180 | 85 | ||
| 16 | ![]() |
加藤 穂高 | HOTAKA KATO | 1999.05.11 | ★ | 185 | 78 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
