プレイヤー詳細

Hiromu Terasawa

Hiromu Terasawa

寺澤 大夢

背番号 20
生年月日 1999.05.09
国籍 Japanese
出身地 長野県長野市
身長 193cm
体重 90kg

2025 | 出場ラウンド別スタッツ

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.2 06/12 20 3 19 6.3 12 0 0.0% 3 0 0.0% 1 0 0.0% 0.0%
Round.3 07/02 20 3 10 3.3 4 0 0.0% 2 0 0.0% 2 0 0.0% 0.0%
Round.4 07/09 20 5 22 4.4 12 0 0.0% 1 0 0.0% 8 0 0.0% 0.0%
Round.5 07/16 9 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%

シーズン別 スタッツ

Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2023 20 SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE 8 23 2.9 17 - - 1 - - 4 - - -
2022 20 SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE 15 69 4.6 37 - - 10 - - 12 - - -
2021 20 SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - -
2020 6 SHINAGAWA CC WILD CATS.EXE 3 20 6.67 12 - - 3 - - 2 - - -

Page
Top