9月16日(土)- 17日(日)にて行われる『3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS』ですが、全チームの出場選手が確定したため、お知らせいたします。

◤全チーム出場選手情報(グループ順)
■MEN
【GROUP A】
ALPHAS.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
10 | Petar Šućur | ペター シューカー | Serbia | 23 | 195 | 6.50 | 26 | 170 | 67.0 | 34.4 | 80.8 |
11 | Sho Mochizuki | モチヅキ ショウ | Japan | 25 | 188 | 1.20 | 6 | 7 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
13 | 小澤 崚 | オザワ リョウ | Japan | 24 | 178 | 6.0 | 20 | 119 | 65.9 | 34.0 | 90.9 |
91 | Tomoya Ochiai | オチアイ トモヤ | Japan | 35 | 195 | 3.20 | 26 | 84 | 67.1 | 18.5 | 77.8 |
SYDNEY SUPERSONICS BLUE.EXE - AUS
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
5 | Luke Davies | ルーク デイヴィス | Australia | 36 | 182 | 5.80 | 12 | 70 | 46.7 | 37.8 | 61.5 |
6 | Ciaron Fitzgerald | シアロン フィッツジェラルド | Australia | 25 | 182 | 2.20 | 13 | 29 | 52.9 | 22.0 | 33.3 |
8 | Lucas Walker | ルーカス ウォーカー | Australia | 38 | 202 | - | - | - | - | - | - |
9 | Luke Jamison | ルーク ジェイミソン | Australia | 29 | 200 | 7.70 | 15 | 115 | 60.8 | 41.0 | 75.0 |
TACHIKAWA DICE.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
9 | Chihiro Ikeda | イケダ チヒロ | Japan | 39 | 181 | 1.50 | 2 | 3 | 28.6 | 0.0 | 100.0 |
41 | Sei Koshiba | コシバ セイ | Japan | 31 | 188 | 2.50 | 19 | 48 | 61.1 | 21.7 | 55.6 |
55 | Mieda Cocoro | ミエダ ココロ | Japan | 23 | 181 | 4.10 | 21 | 87 | 54.5 | 19.4 | 18.2 |
66 | Kyle Hikage | ヒカゲ カイル | Japan | 34 | 185 | 4.90 | 21 | 103 | 51.1 | 28.6 | 78.1 |
【GROUP B】
BEEFMAN.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
1 | Tatsuhito Noro | ノロ タツヒト | Japan | 34 | 188 | 5.20 | 11 | 57 | 85.7 | 30 | 100 |
4 | Yanis Takerboust | ヤニス タケブスト | France | 32 | 197 | 5.10 | 11 | 56 | 68.2 | 9.1 | 60 |
6 | Takashi Sano | サノ タカシ | Japan | 30 | 188 | 5.60 | 20 | 111 | 54.1 | 30.4 | 63.6 |
50 | Go Hayama | ハヤマ ゴウ | Japan | 22 | 172 | 2.70 | 3 | 8 | 75 | 12.5 | 100 |
SHOOT IT DRAGONS.EXE - THA
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
13 | Veniamin Sobolev | ヴェニアミン ソボレフ | Russia | 20 | 198 | 4.00 | 21 | 84 | 53.6 | 27.9 | 80.0 |
23 | Pitchayut Tubtong | ピッチャユト タブトン | Thailand | 30 | 193 | 5.30 | 18 | 96 | 56.1 | 39.5 | 50.0 |
34 | Panthawat Techasamran | パンタワット テチャサムラン | Thailand | 30 | 188 | 7.20 | 17 | 123 | 56.9 | 37.9 | 71.4 |
40 | Nitipat Tedsakan | ニチパット テサカン | Thailand | 28 | 183 | 3.70 | 13 | 48 | 56.8 | 33.3 | 50.0 |
SWISH.EXE - NZL
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
4 | Scott Errey | スコット エリー | Samoa | 19 | 190 | 1.90 | 20 | 38 | 54.7 | 23.1 | 50.0 |
7 | Daniel Dobson | ダニエル ドブソン | New Zealand | 20 | 192 | 6.20 | 16 | 99 | 70.7 | 32.8 | 100.0 |
10 | Karl Noyer | カール ノイヤー | New Zealand | 30 | 194 | 6.60 | 32 | 210 | 56.3 | 33.9 | 40.0 |
13 | Te Tuhi Lewis | テトゥヒ ルイス | New Zealand | 20 | 193 | 4.90 | 12 | 59 | 61.3 | 42.5 | 100.0 |
【GROUP C】
TOKYO DIME.EXE JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
5 | Yu Nishiune | ニシウネ ユウ | Japan | 28 | 172 | 6.80 | 18 | 122 | 61.2 | 30.1 | 80 |
7 | Keita Suzuki | スズキ ケイタ | Japan | 41 | 180 | 3.60 | 18 | 64 | 38.2 | 30.4 | 81.8 |
44 | Kyoichiro Imori | イモリ キョウイチロウ | Japan | 25 | 187 | 3.80 | 8 | 30 | 50 | 26.5 | 33.3 |
70 | Masahiro Komatsu | コマツ マサヒロ | Japan | 38 | 193 | 1.80 | 18 | 32 | 56.7 | 19.2 | 55.6 |
SNIPER.EXE - THA
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
0 | Bienvenue Kamwanya | ビエンヴェニュー カムワンヤ | Congo | 28 | 180 | 8.80 | 29 | 256 | 64.6 | 36.4 | 70.4 |
1 | Bandit Janthong | バンディット ジャントーン | Thailand | 26 | 171 | 4.70 | 29 | 135 | 52.3 | 32.2 | 55.6 |
8 | Morakinyo Williams | モラキニョ ウィリアムズ | Great Britain | 35 | 211 | 5.60 | 16 | 89 | 51.1 | 33.3 | 50 |
49 | Eaktanat To-Ngiw | エーカナット トンギウ | Thailand | 26 | 183 | 3.70 | 21 | 77 | 53.6 | 48.8 | 77.8 |
ZETHREE ISHIKAWA.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
17 | Tsuguto Kimura | キムラ ツグト | Japan | 27 | 180 | 5.60 | 23 | 128 | 63.2 | 29.8 | 60.0 |
27 | Masakatsu Shibata | シバタ マサカツ | Japan | 37 | 183 | 6.50 | 23 | 149 | 68.3 | 27.8 | 66.7 |
11 | Toshitaka Hayase | ハヤセ トシタカ | Japan | 36 | 190 | 1.70 | 21 | 36 | 68.8 | 50.0 | 25.0 |
15 | Kenya Igo | イゴ ケンヤ | Japan | 28 | 195 | 5.30 | 23 | 122 | 71.9 | 36.1 | 56.0 |
【GROUP D】
SIMON.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
1 | Stojanović Aleksa | アレクサ ストヤノビッチ | Serbia | 23 | 183 | 5.80 | 25 | 146 | 56.6 | 27.3 | 62.5 |
3 | Solomon Coulibaly | クーリバリ ソロモン | Japan | 22 | 181 | 3.80 | 21 | 79 | 57 | 28.3 | 40 |
36 | Nikola Pavlovic | ニコラ パブロビッチ | Serbia | 29 | 198 | 8.30 | 8 | 66 | 62.9 | 31.7 | 50 |
73 | Lawrence Kawasaki | カワサキ ローレンス | Japan | 28 | 179 | 2.60 | 18 | 47 | 52.8 | 23.1 | 58.3 |
SENDAI AIRJOKER.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
1 | Shintaro Sugawara | スガワラ シンタロウ | Japan | 24 | 191 | 5.30 | 22 | 117 | 70.2 | 21.9 | 56.3 |
13 | Shota Abe | アベ ショウタ | Japan | 29 | 191 | 6.70 | 22 | 148 | 70.1 | 21.5 | 65 |
31 | Ren Chida | チダ レン | Japan | 23 | 180 | 1.20 | 5 | 6 | 50 | 12.5 | 0 |
68 | Koji Nagata | ナガタ コウジ | Japan | 41 | 181 | 4.50 | 22 | 99 | 53.7 | 19.5 | 85.7 |
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE - AUS
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
4 | Tomi Ayilara | マシュー ケーニッヒ | Australia | 24 | 193 | 5.70 | 7 | 40 | 50.0 | 33.3 | 75.0 |
7 | Liavi Smith | プレストン ブンゲイ | Australia | 31 | 188 | 4.50 | 14 | 63 | 51.9 | 34.0 | 100.0 |
8 | Matthew Koenig | リアヴィ スミス | Canada | 30 | 184 | 8.20 | 18 | 147 | 54.1 | 35.3 | 68.8 |
9 | Preston Bungei | トミ エイラーラ | United States | 28 | 193 | 5.30 | 14 | 74 | 52.1 | 34.0 | 62.5 |
【GROUP E】
LEO BLACKS SAGA.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
3 | Devin Richard Gilligan | デビン ギリガン | USA | 29 | 196 | 7.40 | 30 | 221 | 66.8 | 36.1 | 70.4 |
13 | Michael Phillips | マイケル フィリップス | USA | 32 | 203 | 5.60 | 30 | 169 | 78.7 | 45.5 | 71.0 |
16 | Tsubasa Kozakai | コザカイ ツバサ | Japan | 29 | 185 | 4.60 | 30 | 138 | 52.9 | 36.2 | 75.0 |
91 | Makoto Fujine | フジネ マコト | Japan | 24 | 185 | 3.50 | 26 | 92 | 50.9 | 31.5 | 69.2 |
SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
5 | Shinji Naruse | ナルセ シンジ | Japan | 33 | 188 | 4.20 | 18 | 75 | 53.1 | 26.3 | 57.1 |
7 | Ryoichi Dewa | デワ リョウイチ | Japan | 30 | 190 | 5.60 | 23 | 128 | 64.9 | 30.6 | 54.2 |
13 | Naoto Ito | イトウ ナオト | Japan | 28 | 167 | 5.00 | 21 | 105 | 64.1 | 27.0 | 63.6 |
52 | Bula Busana Glorida | ブラ ブサナ グロリダ | Congo | 24 | 197 | 4.90 | 7 | 34 | 53.8 | 20.0 | 63.6 |
TOA BALLERS.EXE - THA
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
0 | Emmanuel Ejesu | エマニュエル エジェス | Thailand | 19 | 204 | 7.50 | 24 | 180 | 60.7 | 33.3 | 40.8 |
10 | Witchaya Phithakphawasutthi | ウィッチャヤ ピッタパワスティ | Thailand | 23 | 180 | 4.60 | 19 | 87 | 64.6 | 28.7 | 46.2 |
11 | Pongsakorn Jaimsawad | ポンサコーン ジアムサワッド | Thailand | 23 | 188 | 3.80 | 24 | 90 | 40.6 | 27.3 | 50.0 |
14 | Nicola Franco | 二コラ フランコ | Thailand | 20 | 196 | 5.40 | 12 | 65 | 63.9 | 32.4 | 50.0 |
【GROUP F】
HACHINOHE DIME.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
10 | Mie Brisibe | ビリシベ ミエ | Japan | 26 | 190 | 1.90 | 11 | 21 | 51.6 | 0.0 | 41.7 |
21 | Renaldo Dixon | レナルド ディクソン | Canada | 32 | 206 | 10.00 | 26 | 260 | 68.1 | 33.8 | 82.9 |
27 | Chihiro Sawagashira | サワガシラ チヒロ | Japan | 32 | 178 | 4.50 | 26 | 118 | 46.6 | 39.4 | 70.8 |
91 | Kyonosuke Terashima | テラシマ キョウノスケ | Japan | 31 | 179 | 4.30 | 23 | 99 | 46.2 | 36.2 | 83.3 |
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE - AUS
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
0 | Elijah Taye | エライジャ テイ | Australia | 22 | 194 | 7.90 | 7 | 55 | 48.6 | 38.2 | 50.0 |
3 | Eric Miraflores | エリック ミラフォーレス | Australia | 40 | 169 | 3.00 | 10 | 30 | 56.4 | 33.3 | 0.0 |
8 | Beau Koscak | ジャ ソロアイ | Australia | 24 | 196 | 4.60 | 10 | 46 | 53.2 | 33.8 | 75.0 |
Jah Soloai | ボー コスカック | Australia | 31 | 202 | 3.90 | 8 | 31 | 42.8 | 25.0 | 75.0 |
SCAM.EXE - NZL
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
7 | Ryan Woodbridge | ライアン ウッドブリッジ | New Zealand | 21 | 184 | 3.00 | 25 | 76 | 53.2 | 29.4 | 20.0 |
12 | Anthony Jones | アンソニー ジョーンズ | New Zealand | 31 | 185 | 5.50 | 26 | 143 | 43.2 | 37.3 | 50.0 |
40 | Taine Wattie | テイン ワッティ | New Zealand | 25 | 188 | 5.10 | 14 | 72 | 64.3 | 24.4 | 71.4 |
98 | Connor Woodbridge | コナー ウッドブリッジ | New Zealand | 25 | 190 | 7.00 | 26 | 182 | 60.4 | 37.8 | 72.7 |
【GROUP G】
TRYHOOP OKAYAMA.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
14 | Andrew Robinson | アンドリュー ロビンソン | USA | 26 | 198 | 4.60 | 25 | 116 | 65.7 | 33.3 | 45.5 |
22 | Yusuke Mukai | ムカイ ユウスケ | Japan | 31 | 181 | 5.80 | 25 | 144 | 56.8 | 35.5 | 68.8 |
24 | Sho Hasegawa | ハセガワ ショウ | Japan | 41 | 194 | 7.60 | 25 | 191 | 67.1 | 41.8 | 69.4 |
91 | Taisei Sato | サトウ タイセイ | Japan | 21 | 180 | 1.20 | 13 | 16 | 47.1 | 14.3 | 44.4 |
WARRNAMBOOL STORM.EXE - AUS
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
5 | Jerron Jamerson | ジェロン ジェマーソン | United States | 31 | 194 | 5.70 | 23 | 131 | 60.0 | 32.4 | 69.7 |
6 | Kris Blicavs | クリス ブリカブス | Australia | 34 | 182 | 4.40 | 12 | 53 | 50.0 | 33.3 | 100 |
8 | Matthew Mccarthy | マシュー マッカーシー | Australia | 27 | 208 | 6.10 | 12 | 73 | 61.0 | 34.9 | 55.6 |
9 | Jack Terrill | ジャック テリル | Australia | 21 | 195 | 3.20 | 6 | 19 | 50.0 | 33.3 | 55.6 |
MINAKAMI TOWN.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
1 | Shun Otsuka | オオツカ シュン | Japan | 36 | 190 | 4.50 | 6 | 27 | 45.0 | 22.2 | 100.0 |
5 | Kento Kusaka | クサカ ケント | Japan | 32 | 190 | 3.00 | 17 | 51 | 52.7 | 18.5 | 75.0 |
10 | Riku Watanabe | ワタナベ リク | Japan | 24 | 182 | 4.10 | 24 | 99 | 50.0 | 31.0 | 65.7 |
21 | Niyokwizera Yves | ニヨキゼラ イーヴェ | Burundi | 29 | 201 | 5.90 | 22 | 130 | 68.9 | 0.0 | 61.3 |
【GROUP H】
UTSUNOMIYA BREX.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
2 | Ryoma Saito | サイトウ リョウマ | Japan | 24 | 193 | 1.00 | 17 | 17 | 25.0 | 13.9 | 80.0 |
11 | Yosuke Saito | サイトウ ヨウスケ | Japan | 37 | 183 | 5.80 | 27 | 156 | 65.6 | 35.4 | 72.2 |
16 | Marko Milakovic | マルコ ミラコビッチ | Serbia | 27 | 197 | 8.70 | 18 | 157 | 65.5 | 28.7 | 65.7 |
21 | Teodor Atanasov | テオドール アタナソフ | Serbia | 26 | 205 | 7.30 | 27 | 198 | 77.8 | 37.8 | 74.3 |
SHONAN SEASIDE.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
0 | Stephen Lane Hurt | ステフィン ハート | USA | 29 | 210 | 8.30 | 21 | 174 | 72.6 | 21.9 | 68.0 |
6 | Ryouta Iwata | イワタ リョウタ | Japan | 30 | 187 | 1.80 | 21 | 38 | 48.4 | 15.5 | 55.6 |
13 | Youhei Takasaki | タカサキ ヨウヘイ | Japan | 38 | 188 | 4.10 | 16 | 66 | 76.7 | 40.8 | 75.0 |
35 | Tomoyuki Kato | カトウ トモユキ | Japan | 21 | 182 | 4.70 | 18 | 85 | 73.5 | 21.7 | 64.3 |
ARES BKK.EXE - THA
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
0 | Steven Wesley | スティーブン ウェズリー | United States | 36 | 200 | 7.20 | 25 | 181 | 49.6 | 28.5 | 21.4 |
1 | Wyatt Anders | ワイアット アンドレス | Canada | 32 | 202 | 5.90 | 27 | 158 | 54.9 | 27.5 | 52.1 |
2 | Noppachai Thongpool | ノッパチャイ トンプール | Thailand | 25 | 189 | 3.10 | 17 | 53 | 66.7 | 25.8 | 33.3 |
11 | Pawornsak Ramneeyanon | パウォンサク ラムニーヤノン | Thailand | 19 | 180 | 1.60 | 10 | 16 | 33.3 | 23.5 | 42.9 |
■WOMEN
【GROUP A】
FLOWLISH GUNMA.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
0 | Natsuho Shinagawa | シナガワ ナツホ | Japan | 29 | 166 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Natsumi Ogawa | オガワ ナツミ | Japan | 28 | 163 | - | - | - | - | - | - |
7 | Nami Nitta | ニッタ ナミ | Japan | 22 | 162 | - | - | - | - | - | - |
10 | Hina Enda | エンダ ヒナ | Japan | 24 | 166 | 1.3 | 4 | 5 | 25.0 | 20.0 | 100.0 |
TOA RISING STARS.EXE - THA
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
0 | Sroifa Phetnin | スロイファ ペティン | Thailand | 23 | 170 | 5.2 | 13 | 68 | 48.7 | 27.1 | 33.3 |
8 | Phanwasa Boonjun | パンワサ ブンジャン | Thailand | 21 | 179 | 3.2 | 13 | 41 | 52.9 | 0.0 | 62.5 |
11 | Pitchayapa Phuekraksa | ピッチャヤパ プクラクサ | Thailand | 20 | 165 | 2.6 | 13 | 34 | 50.0 | 40.0 | 66.7 |
79 | Palida Naumkong | パリダ ノームコン | Thailand | 20 | 174 | 5.5 | 13 | 71 | 59.7 | 27.8 | 83.3 |
ALO.EXE - NZL
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
5 | Mayako Taingahue | マヤコ テインフー | New Zealand | 19 | 173 | 6.9 | 14 | 96 | 34.5 | 27.6 | 50.0 |
9 | Maya Fowler | マヤ ファウラー | New Zealand | 18 | 175 | 1.9 | 15 | 29 | 36.8 | 22.9 | 0.0 |
12 | Taiana Day | ワイマヌ クラーケン | New Zealand | 19 | 177 | - | - | - | - | - | - |
14 | Waimanu Clarken | タイアナ デイ | New Zealand | 17 | 170 | 5.1 | 15 | 76 | 45.2 | 30.8 | 100.0 |
【GROUP B】
YOKOHAMA G FLOW.EXE - JPN
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
5 | Wakana Yagami | ヤガミ ワカナ | Japan | 31 | 168 | 5.2 | 11 | 57 | 40.0 | 18.9 | 78.6 |
7 | Kisa Yagi | ヤギ キサ | Japan | 31 | 164 | 2.5 | 11 | 27 | 34.5 | 26.9 | 75.0 |
8 | Saya Isai | イサイ サヤ | Japan | 30 | 176 | 4.0 | 11 | 44 | 52.6 | 19.0 | 54.5 |
9 | Shinobu Yoshitake | ヨシタケ シノブ | Japan | 27 | 170 | 5.5 | 11 | 61 | 56.3 | 22.7 | 50.0 |
SHOOT IT DRAGONS.EXE - THA
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
7 | Warinthon Summat | ワッリントン スンマット | Thailand | 23 | 166 | 3.0 | 22 | 66 | 49.3 | 30.6 | 66.7 |
29 | Rattiyakorn Udomsuk | ラティヤコン ウドンスク | Thailand | 24 | 174 | 9.5 | 15 | 143 | 58.3 | 35.4 | 65 |
45 | Jirawan Rungrueang | ジラワン ルングヤン | Thailand | 26 | 165 | 5.1 | 15 | 77 | 49.4 | 30.5 | 42.9 |
99 | Priscilla Langkilde Jensen | ピシラ ジェンセン | Thailand | 18 | 183 | 1.7 | 11 | 19 | 53.3 | 16.7 | 25 |
SWISH.EXE - NZL
No | Name | Nationality | Age | Height | PPG | GAME | PTS | 1P% | 2P% | FT% | |
5 | Katelin Noyer | ケイトリン ノイヤー | New Zealand | 26 | 193 | 3.9 | 15 | 58 | 44.2 | 23.8 | 0.0 |
9 | Greissen Leslie | グリーセン レスリー | New Zealand | 25 | 178 | 1.4 | 11 | 15 | 50.0 | 10.7 | 100.0 |
20 | Bailey Flavell | ベイリー フラヴェル | New Zealand | 16 | 177 | - | - | - | - | - | - |
23 | Leata Te Nana-Williams | リタ テ ナナウィリアムス | New Zealand | 22 | - | - | - | - | - | - |