チーム詳細
SAIGONECT MINAKAMI.EXE
サイゴネクト ミナカミ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ren Morita | REN MORITA | 2005.03.18 | ★ | 173 | 65 | |
| 1 | Sameen Swint | SAMEEN SWINT | 1995.01.28 | 194 | 88 | ||
| 5 | Kento Kusaka | KENTO KUSAKA | 1990.11.16 | 190 | 92 | ||
| 7 | Jimmy Kien | JIMMY KIEN | 1989.03.29 | 186 | 86 | ||
| 8 | Eiji Kato | EIJI KATO | 1998.07.10 | 197 | 95 | ||
| 17 | ![]() |
Shane Hayward | SHANE HAYWARD | 1992.07.09 | 201 | 108 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
