チーム詳細
BEEFMAN.EXE
ビーフマン エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野呂 竜比人 | TATSUHITO NORO | 1988.06.24 | 188 | 90 | ||
| 44 | 伊藤 大和 | YAMATO ITO | 1995.07.19 | 186 | 88 | ||
| 14 | 戸堀 春輝 | HARUKI TOBORI | 1999.06.11 | 191 | 85 | ||
| 2 | 宮坂 侑 | SUSUMU MIYASAKA | 1993.12.11 | 178 | 78 | ||
| 26 | ![]() |
熊谷 一輝 | KAZUKI KUMAGAI | 1998.06.05 | 180 | 83 | |
![]() |
坂本 翔海 | SHOUMA SAKAMOTO | 2003.12.17 | ★ | 170 | 71 | |
![]() |
田中 佑弥 | YUYA TANAKA | 2002.01.28 | ★ | 187 | 84 | |
| 11 | 梅林 聡貴 | TOSHITAKA UMEBAYASHI | 1991.07.02 | 198 | 95 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
