チーム詳細

BEEFMAN.EXE
ビーフマン エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
チームカラー | 赤 |
スローガン | 「絆と挑戦で勝利を掴む、3人制バスケットボールの未来を切り拓く!」 |
プロフィール | 「バスケットボールを通じて地域を元気にし、日本から世界へ挑戦する選手を育てたい」という思いから、2018年に横浜市都筑区を本拠地に設立されました。3x3はオリンピック正式種目となり、国内外で注目を集める一方、日本から世界レベルで戦える選手を輩出するための環境づくりが求められています。都筑区を中心に地域密着型の活動を展開し、子どもたちや幅広い世代が気軽にスポーツに親しめる環境を整え、スポーツ文化の発展に寄与したいと考えています。さらに、国内トップリーグでの活躍や日本選手権での優勝経験を活かし、世界の舞台で輝ける選手を育成。地域とともに歩みながら、未来のスター選手を輩出することを目指しています。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | https://beefman-3x3.com/ |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 360 | 351 | 6 | 50.00% | ||
2023 | 26 | 18 | 8 | 69.23% | 504 | 439 | 18 | 100.00% | ||
2022 | 26 | 17 | 9 | 65.38% | 466 | 388 | 10 | 58.82% | ||
2021 | 14 | 6 | 8 | 42.86% | 235 | 251 | 3 | 50.00% | ||
2020 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 95 | 81 | 2 | 50.00% | ||
2019 | 26 | 17 | 9 | 65.38% | 507 | 429 | 15 | 88.24% | ||
2018 | 24 | 12 | 12 | 50.00% | 447 | 414 | 11 | 91.67% | ||
累計 | 142 | 86 | 56 | 60.56% | 2614 | 2353.1 | 65 | 75.60% |
ラウンド | 日にち | 時間 | チケット | 会場 | 出場チーム | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|
Round.1 | 2025-05-25 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 恩田運動公園 |
完売
|
|
Round.2 | 2025-06-01 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 焼津PORTERS |
完売
|
|
Round.3 | 2025-06-14 |
完売
|
11:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.3 | 2025-06-15 |
完売
|
12:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.4 | 2025-06-28 |
完売
|
12:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.5 | 2025-07-19 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 大手前公園 |
完売
|
|
Round.6 | 2025-07-26 |
販売なし
|
11:00 - 18:00 | ゼビオアリーナ仙台 |
販売なし
|
|
Round.7 | 2025-08-16 |
準備中
|
12:00 - 18:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
準備中
|
|
Round.8 | 2025-08-31 |
準備中
|
11:00 - 17:00 | FLAT HACHINOHE「FLAT SPACE」 |
準備中
|