チーム詳細
BRIDGELINE MP3.EXE
ブリッジ ライン エムピースリー エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() |
Antuan Person | ANTUAN PERSON | 1992.10.24 | 196 | 104 | |
| 2 | 須田 義龍 | YOSHITATSU SUDA | 1976.02.26 | 173 | 68 | ||
| 86 | 辻 悠翔 | HARUTO TSUJI | 2003.06.10 | ★ | 187 | 90 | |
| 19 | 三原 大樹 | HIROKI MIHARA | 1983.11.22 | 190 | 95 | ||
| 32 | Sigurd Hakami Sandal | SIGURD HAKAMI SANDAL | 2001.08.07 | ★ | 200 | 95 | |
| 7 | 小川 魁斗 | KAITO OGAWA | 2006.02.24 | ★ | 175 | 71 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
