チーム詳細
MINAKAMI TOWN.EXE
ミナカミタウン エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 渡邉 陸 | RIKU WATANABE | 1998.06.22 | 183 | 70 | ||
| 18 | 坂東 秀梧 | SHUGO BANDO | 2001.08.31 | ★ | 180 | 74 | |
| 1 | 大塚 俊 | SHUN OTSUKA | 1987.03.04 | 190 | 87 | ||
| 11 | Cojbasic Milos | COJBASIC MILOS | 2000.08.11 | 204 | 120 | ||
| 7 | Ratko Arsovic | RATKO ARSOVIC | 1999.05.06 | 193 | 110 | ||
| 13 | Kubema Steve | KUBEMA STEVE | 2001.08.18 | ★ | 203 | 104 | |
| 91 | ![]() |
新保 圭都 | KEITO SHIMBO | 2002.04.08 | ★ | 176 | 76 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
