チーム詳細
UENOHARA SUNRISE.EXE
ウエノハラ サンライズ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 田中 真琴 | MAKOTO TANAKA | 1994.07.01 | 176 | 64 | ||
| 9 | 吉武 忍 | SHINOBU YOSHITAKE | 1995.10.12 | 171 | 62 | ||
| 7 | 八木 希沙 | KISA YAGI | 1992.07.30 | 164 | 54 | ||
| 13 | 山桑 惠望 | MEGUMI YAMAKUWA | 1996.02.10 | 168 | 70 | ||
| 25 | ![]() |
藤田 仁子 | NIKO FUJITA | 2003.07.22 | ★ | 160 | 55 |
| 6 | 李 人竹 | RENZHU LI | 1996.07.13 | 180 | 73 | ||
| 33 | 遠藤 桐 | KIRI ENDO | 1997.04.12 | 170 | 62 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
