チーム詳細
SHANGHAI SURTAI.EXE
シャンハイ スルタイ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anand Ariunbold | ANAND ARIUNBOLD | 1997.04.14 | 197 | 85 | ||
| 3 | Kamiran Sidikejiang | KAMIRAN SIDIKEJIANG | 1995.06.25 | 191 | 83 | ||
| 1 | Marko Milakovic | MARKO MILAKOVIC | 1996.02.10 | 197 | 90 | ||
| 9 | ![]() |
Henry Iloka | HENRY ILOKA | 1997.04.23 | 208 | 105 | |
| 8 | Hammonds Marcus James | HAMMONDS MARCUS JAMES | 1987.08.11 | 196 | 90 | ||
| 7 | Amujite Amu | AMUJITE AMU | 2001.04.17 | ★ | 185 | 75 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
