チーム詳細
ZETHREE ISHIKAWA.EXE
ゼッスリー イシカワ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 木村 嗣人 | TSUGUTO KIMURA | 1995.04.05 | 180 | 82 | ||
| 11 | 早瀬 敏高 | TOSHITAKA HAYASE | 1987.02.19 | 191 | 100 | ||
| 27 | 柴田 政勝 | MASAKATSU SHIBATA | 1985.04.17 | 182 | 83 | ||
| 35 | 喜入 大地 | KIIRE DAICHI | 1994.07.19 | 191 | 85 | ||
| 10 | ![]() |
濵高 俊喜 | TOSHIKI HAMATAKA | 1996.01.31 | 180 | 78 | |
| 55 | 三枝 心 | COCORO MIEDA | 1999.09.03 | 181 | 75 | ||
![]() |
森田 秀雅 | MORITA SHUGA | 2000.03.16 | ★ | 186 | 70 | |
![]() |
高瀬 瑛都 | EITO TAKASE | 2002.01.11 | ★ | 170 | 68 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
