チーム詳細
TOKYO VERDY.EXE
トウキョウ ヴェルディ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 関口 龍太 | RYUTA SEKIGUCHI | 1988.03.28 | 182 | 90 | ||
| 77 | 奥野 綾汰 | RYOTA OKUNO | 1998.03.21 | 190 | 95 | ||
| 73 | 川崎 ローレンス | LAWRENCE KAWASAKI | 1994.11.09 | 178 | 81 | ||
| 2 | 鈴木 颯 | HAYATE SUZUKI | 1999.06.09 | 183 | 89 | ||
| 47 | ![]() |
上之段 賢人 | KENTO UENODAN | 1984.06.30 | 183 | 83 | |
| 22 | 浅野 崇史 | TAKAFUMI ASANO | 1985.10.11 | 192 | 82 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
