チーム詳細
HIU ZEROCKETS.EXE
エイチアイユー ゼロケッツ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 草野 佑太 | YUTA KUSANO | 1997.07.08 | 185 | 94 | ||
| 19 | 磯貝 玲隆 | REO ISOGAI | 2004.05.18 | ★ | 175 | 70 | |
| 50 | 松澤 大晃 | DAIKOH MATSUZAWA | 1992.05.06 | 200 | 104 | ||
| 6 | Lazar Popović | LAZAR POPOVIć | 1994.09.08 | 193 | 95 | ||
| 13 | Dusan Simjanovski | DUSAN SIMJANOVSKI | 2001.08.16 | ★ | 191 | 94 | |
| 7 | Uroš Kanić | UROš KANIć | 2000.09.06 | ★ | 207 | 115 | |
| 15 | 井後 健矢 | KENYA IGO | 1995.01.10 | 195 | 82 | ||
| 24 | 佐藤 マクファーレン優樹 | YUKI SATO MACFARLANE | 1992.12.13 | 178 | 78 | ||
| 17 | 井関 翼 | TSUBASA ISEKI | 1999.02.28 | 190 | 80 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)