チーム詳細
YOKOHAMA G FLOW.EXE
ヨコハマ ジーフロウ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 井齋 沙耶 | SAYA ISAI | 1992.09.29 | 176 | 64 | ||
| 5 | ![]() |
矢上 若菜 | WAKANA YAGAMI | 1992.06.05 | 168 | 58 | |
| 7 | 八木 希沙 | KISA YAGI | 1992.07.30 | 164 | 53 | ||
| 9 | 吉武 忍 | SHINOBU YOSHITAKE | 1995.10.12 | 170 | 64 | ||
| 39 | 髙木 優里 | YURI TAKAGI | 1993.07.17 | 176 | 65 | ||
| 10 | 大田原 寧々 | NENE OHTAHARA | 2003.09.22 | ★ | 165 | 54 | |
| 21 | 中山 桂 | KATSURA NAKAYAMA | 2001.06.12 | ★ | 168 | 65 | |
| 35 | 江頭 璃梨 | RIRI EGASHIRA | 2002.11.28 | ★ | 171 | 61 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
