チーム詳細
TRYHOOP OKAYAMA.EXE
トライフープ オカヤマ ドット エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 向井 祐介 | YUSUKE MUKAI | 1991.09.10 | 183 | 83 | ||
| 99 | Devaughn Washington | DEVAUGHN WASHINGTON | 1989.03.29 | 204 | 103 | ||
| 9 | 川満寿史 | TOSHIFUMI KAWAMITSU | 1990.11.14 | 188 | 86 | ||
| 15 | 若狭功希 | KOKI WAKASA | 1997.03.20 | 183 | 85 | ||
| 14 | ![]() |
ANDREW ROBINSON | 1996.06.05 | 0 | 0 | ||
![]() |
佐藤 大成 | TAISEI SATO | 2001.05.20 | ★ | 178 | 78 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
