チーム詳細
TOKYO VERDY.EXE
トウキョウ ヴェルディドット エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() |
坂本 英明 | HIDEAKI SAKAMOTO | 1983.01.28 | 192 | 115 | |
| 13 | 坂本 莉乙 | REO SAKAMOTO | 2002.12.04 | ★ | 180 | 75 | |
| 20 | 坂本 竜介 | RYOSUKE SAKAMOTO | 1997.01.23 | 180 | 75 | ||
| 1 | 松岡 一成 | ISSEI MATSUOKA | 1990.04.06 | 189 | 98 | ||
| 31 | 木野 駿平 | SHUNPEI KINO | 1990.09.12 | 182 | 92 | ||
| 34 | 関口 龍太 | RYUTA SEKIGUCHI | 1988.03.28 | 182 | 90 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
