チーム詳細
TACHIKAWA DICE.EXE
タチカワ ダイス ドットエグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 池田 千尋 | CHIHIRO IKEDA | 1984.02.17 | 181 | 80 | ||
| 8 | 福田 大佑 | DAISUKE FUKUDA | 1985.08.21 | 188 | 88 | ||
| 53 | 森 黄州 | OUSU MORI | 1996.03.07 | 183 | 90 | ||
| 10 | 福田 晃平 | KOHEI FUKUDA | 1999.05.13 | ★ | 187 | 85 | |
| 27 | ![]() |
梅林 滉樹 | KOKI UMEBAYASHI | 2000.03.03 | ★ | 186 | 75 |
| 50 | GJIO BAIN | 1985.07.15 | 211 | 108 | |||
| 14 | TRISTIN WALLEY | 1996.02.24 | 201 | 98 | |||
| 33 | Janko Rakonjac | JANKO RAKONJAC | 1995.08.07 | 203 | 94 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
