チーム詳細
SENDAI AIRJOKER.EXE
センダイ エアジョーカー ドット エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 宮坂 侑 | SUSUMU MIYASAKA | 1993.12.11 | 178 | 77 | ||
| 33 | 阿部 翔太 | SHOTA ABE | 1993.11.03 | 191 | 91 | ||
| 34 | 斉藤 諒馬 | RYOMA SAITO | 1998.09.07 | 193 | 93 | ||
| 0 | Keita Cheick | KEITA CHEICK | 1998.11.22 | 208 | 102 | ||
| 68 | 永田 晃司 | KOJI NAGATA | 1981.07.31 | 181 | 83 | ||
![]() |
高濱拓矢 | TAKUYA TAKAHAMA | 1990.05.25 | 184 | 82 | ||
![]() |
山本 翔太 | SHOTA YAMAMOTO | 1999.10.19 | ★ | 187 | 84 | |
| 22 | 赤川 塁 | RUI AKAGAWA | 1999.07.30 | ★ | 188 | 80 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
