チーム詳細

ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE
アスカヤマ チェリーブロッサムズ エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 東京都北区 |
チームカラー | ピンク |
スローガン | みんながひとつになれる場所〜スポーツの力で目指すまちづくり〜 |
プロフィール | オーナーの出身地でもあり、障がい者施設等の環境が充実している東京都北区を拠点に活動し、共生社会のシンボルとなることを目指すとともに、活動理念に「みんながひとつになれる場所」を掲げ、チームが中心となり北区の魅力向上や地域活性化を目指します。また、元特別支援学校教員のオーナーの経験を活かし、共生社会の実現に向けて精力的に活動し、スポーツを通したまちづくりにより、北区のさらなる発展に貢献していきます。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | https://askym-cb.com/ |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 273 | 228 | 16.06 | 13.4 | 4 | 57.10% |
2023 | 19 | 9 | 10 | 47.37% | 318 | 243 | 16.74 | 12.8 | 6 | 66.70% |
累計 | 36 | 16 | 20 | 44.27% | 591 | 471 | 16.4 | 13.1 | 10 | 62.50% |
ラウンド | 日にち | 時間 | チケット | 会場 | 出場チーム | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|
Round.1 | 2024-05-18 |
完売
|
11:00 - 17:00 | WATERRAS(ワテラス) |
完売
|
|
Round.2 | 2024-06-01 |
完売
|
12:00 - 18:00 | 品川インターシティ「S&R棟前屋外広場」 |
完売
|
|
Round.3 | 2024-06-22 |
完売
|
11:00 - 18:00 | オアシス21「銀河の広場」 |
完売
|
|
Round.4 | 2024-07-06 |
完売
|
12:00 - 18:00 | ES CON FIELD HOKKAIDO F NEOBANK GATE |
完売
|
|
Round.5 | 2024-07-20 |
完売
|
11:00 - 17:00 | セブンパーク アリオ柏「スマイル・パーク」 |
完売
|
|
Round.6 | 2024-08-03 |
完売
|
11:00 - 18:00 | キャナルパークささしま・中京テレビ放送 |
完売
|
|
Round.7 | 2024-08-24 |
完売
|
12:00 - 18:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
完売
|
|
Round.8 | 2024-09-07 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 金沢駅西イベント広場 |
完売
|