プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/20 | 7 | 3 | 18 | 6.0 | 11 | 15 | 73.3% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 100.0% | 72.2% |
| Round.2 | 06/03 | 7 | 2 | 10 | 5.0 | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 3 | 0.0% | 40.0% |
| Round.3 | 06/10 | 7 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 13 | 15.4% | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 2 | 0.0% | 15.0% |
| Round.4 | 06/17 | 7 | 5 | 36 | 7.2 | 23 | 36 | 63.9% | 5 | 12 | 41.7% | 3 | 9 | 0.0% | 58.3% |
| Round.5 | 06/24 | 7 | 3 | 16 | 5.3 | 14 | 16 | 87.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 75.0% |
| Round.6 | 07/29 | 7 | 2 | 11 | 5.5 | 8 | 12 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 60.0% |
| Round.7 | 08/05 | 7 | 3 | 17 | 5.7 | 7 | 13 | 53.8% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 52.4% |
| Round.9 | 09/03 | 7 | 3 | 15 | 5.0 | 13 | 15 | 86.7% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 72.2% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 15 | 73 | 4.9 | 49 | - | - | 6 | - | - | 12 | - | - | - |
| 2023 | 7 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 23 | 128 | 5.6 | 85 | - | - | 15 | - | - | 13 | - | - | - |
| 2022 | 7 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 29 | 145 | 5 | 88 | - | - | 16 | - | - | 25 | - | - | - |
| 2021 | 7 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 13 | 67 | 5.15 | 46 | - | - | 5 | - | - | 11 | - | - | - |
| 2020 | 73 | SHINAGAWA CC WILD CATS.EXE | 7 | 31 | 4.43 | 19 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| 2019 | 7 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 7 | 22 | 3.14 | 8 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - |