チーム詳細

SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE
シナガワ シーシー ワイルドキャッツ エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 東京都港区港南 |
チームカラー | 青 |
スローガン | オフェンスで驚きを。ディフェンスで感動を。 |
プロフィール | 品川Culture Clubは、品川の港南エリア(港区港南)を中心に日本のスポーツ・文化の育成と発展を目的に設立された総合スポーツ・文化団体です。ビジネスの拠点として有名な品川エリアを、スポーツ・文化面でも盛り上げていきたいという想いから、2006年から地域に根ざした活動を行なっています。現在はサッカー、バスケットボール、チアダンスクラブを運営し、アメフトクラブとも地域の仲間として連携して活動しています。クラブに関わる人々が様々な形でスポーツ・文化活動に楽しんで取り組むことができるよう、日々活動しています。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | https://shinagawa.cc/3x3-basketball/ |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 17 | 8 | 66.67% | 434 | 355 | 9 | 52.90% | ||
2023 | 23 | 13 | 10 | 56.52% | 420 | 352 | 11 | 84.60% | ||
2022 | 29 | 17 | 12 | 58.62% | 495 | 441 | 7 | 41.18% | ||
2021 | 13 | 7 | 6 | 53.85% | 258 | 223 | 7 | 100.00% | ||
2020 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 111 | 128 | 1 | 33.33% | ||
2019 | 28 | 18 | 10 | 64.29% | 540 | 463 | 16 | 88.89% | ||
累計 | 125 | 75 | 50 | 60.00% | 2258 | 1962 | 51 | 68.00% |
COMING SOON