プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/20 | 13 | 3 | 17 | 5.7 | 10 | 15 | 66.7% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 5 | 100.0% | 54.5% |
| Round.2 | 06/03 | 13 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| Round.4 | 06/17 | 13 | 5 | 23 | 4.6 | 13 | 22 | 59.1% | 5 | 26 | 19.2% | 0 | 0 | 0.0% | 37.5% |
| Round.5 | 06/24 | 13 | 3 | 17 | 5.7 | 10 | 12 | 83.3% | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 2 | 0.0% | 56.5% |
| Round.6 | 07/29 | 13 | 2 | 9 | 4.5 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 41.7% |
| Round.7 | 08/05 | 13 | 3 | 17 | 5.7 | 5 | 10 | 50.0% | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% |
| Round.9 | 09/03 | 13 | 3 | 19 | 6.3 | 8 | 12 | 66.7% | 5 | 18 | 27.8% | 1 | 1 | 100.0% | 43.3% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 25 | 129 | 5.2 | 53 | - | - | 31 | - | - | 14 | - | - | - |
| 2023 | 13 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 21 | 105 | 5 | 50 | - | - | 24 | - | - | 7 | - | - | - |
| 2021 | 13 | KOTO PHOENIX.EXE | 12 | 61 | 5.08 | 11 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2020 | 33 | KOTO PHOENIX.EXE | 3 | 15 | 5 | 7 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
| 2019 | 13 | EARTHFRIENDS.EXE | 26 | 86 | 3.31 | 48 | - | - | 15 | - | - | 8 | - | - | - |
| 2018 | 4 | SIMON.EXE | 8 | 25 | 3.13 | 22 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |