プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/20 | 48 | 3 | 18 | 6.0 | 13 | 16 | 81.3% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 4 | 100.0% | 63.6% |
| Round.4 | 06/17 | 48 | 5 | 13 | 2.6 | 10 | 15 | 66.7% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 0.0% | 55.0% |
| Round.6 | 07/29 | 48 | 2 | 8 | 4.0 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 42.9% |
| Round.7 | 08/05 | 48 | 3 | 16 | 5.3 | 15 | 23 | 65.2% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 62.5% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 12 | 58 | 4.8 | 34 | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - |
| 2023 | 48 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 13 | 55 | 4.2 | 44 | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - |
| 2022 | 48 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 17 | 56 | 3.29 | 47 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - |
| 2021 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 8 | 28 | 3.5 | 27 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - |