チーム詳細

EPIC.EXE
エピック エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 兵庫県 |
チームカラー | 緑 |
スローガン | 昨年と同じ |
プロフィール | 新しいスポーツ環境を取り入れることで、選手のみならずバスケットボールに関心のある方々が3x3を楽しみ、3x3を通して地域を盛り上げていくことが目標です。また、子供達へは3x3のプロ選手を間近にする事で、より夢を具現化し高い志をもち、バスケットボールに打ち込んで欲しいという思いを込めて兵庫県初3x3PREMIERチームを設立しました。子供達が将来、EPIC.EXEの一員として地域を盛り上げてくれる事を願っています。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | http://hanshin-epic-3x3.jp |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 16 | 8 | 66.67% | 418 | 374 | 10 | 62.50% | ||
2023 | 20 | 9 | 11 | 45.00% | 343 | 356 | 7 | 77.80% | ||
2022 | 26 | 15 | 11 | 57.69% | 463 | 450 | 8 | 53.33% | ||
2021 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 138 | 169 | 2 | 100.00% | ||
2020 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 19 | 20 | 0 | #DIV/0! | ||
2019 | 25 | 14 | 11 | 56.00% | 446 | 407 | 8 | 57.14% | ||
累計 | 105 | 56 | 49 | 53.33% | 1827 | 1776 | 35 | 62.50% |
ラウンド | 日にち | 時間 | チケット | 会場 | 出場チーム | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|
Round.1 | 2025-05-18 |
完売
|
11:00 - 18:00 | WATERRAS(ワテラス) |
完売
|
|
Round.2 | 2025-06-01 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 焼津PORTERS |
完売
|
|
Round.3 | 2025-06-14 |
完売
|
11:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.3 | 2025-06-15 |
完売
|
12:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.4 | 2025-06-28 |
完売
|
12:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.5 | 2025-07-19 |
チケットを購入する
|
11:00 - 17:00 | 大手前公園 |
チケットを購入する
|
|
Round.6 | 2025-07-26 |
販売なし
|
11:00 - 18:00 | ゼビオアリーナ仙台 |
販売なし
|
|
Round.7 | 2025-08-03 |
準備中
|
11:00 - 17:00 | エミテラス所沢 2階 TOKOROZAWA e-CUBE |
準備中
|
|
Round.8 | 2025-09-07 |
準備中
|
11:00 - 17:00 | イオンモール岡山「未来スクエア」 |
準備中
|